Anmeldung
Info
Scientific Committee
Prof. Dr. Michael Powalla
Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
Prof. Dr. Michael Saliba
Universität Stuttgart (ipv)
Prof. Dr. Ulrich Paetzold
Karlsruher Institut für Technologie (LTI und IMT)
Prof. Dr. Stefan Glunz
Fraunhofer ISE
Preliminary Program
Nr. | Time | Presentation Title / Program Point | Speaker | |
10:00 - 10:10 a.m. | Welcome Address | Prof. Dr. Powalla, Prof. Dr. Paetzold, Prof. Dr. Saliba, Prof. Dr. Glunz
| ||
Perovskite Single and Multi Junction Solar Cells and Modules | ||||
1 | 10:10 – 10:30 a.m. | Working Title: Thin-Film Tandems | tbd (ZSW) | |
2 | 10:30 – 10:50 a.m. | tbd | Steve Albrecht (HZB) | |
3 | 10:50 – 11:10 a.m. | Working Title: Perovskite Thin-Films | Somayeh Gholipour (Uni Stuttgart) | |
11:10 – 11:40 a.m. | Coffee Break | |||
Wafer Based Perovskite Tandems | ||||
4 | 11:40 a.m. – 12:00 p.m. | Enhanced Optoelectronic Coupling in Perovskite-Silicon Tandem Solar Cells: Towards Record-Efficient Lab-Scale Devices | Erkan Aydin (LMU München) | |
5 | 12:00 – 12:20 p.m. | Working Title: Enhancing the Perovskite Top Cell Stability for Improved Durability of Tandems | tbd (KIT) | |
6 | 12:20 – 12:40 p.m. | Advances in Fully-Textured Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells | Patricia Schulze (Fraunhofer ISE) | |
12:40 – 01:30 p.m. | Lunch Break | |||
01:30 – 02:00 p.m. | Poster Session | |||
Upscaling/Process Technologies | ||||
7 | 02:00 – 02:10 p.m. | Advancing Perovskite-Silicon Tandem PV: Performance, Stability, and Scalability at Swift Solar | Tobias Abzieher (Swift Solar) | |
8 | 02:10 – 02:20 p.m. | From Single Wafer Level to GigaWatt Manufacturing – Vacuum Deposition Technology for Perovskite Tandem PV | Martin Fischer (von Ardenne) | |
9 | 02:20 – 02:30 p.m. | Perovskite-CIGS Thin-Film Tandem Module R&D at AVANCIS | Thomas Dalibor (Avancis) | |
10 | 02:30 – 02:40 p.m. | Working Title: III-V / Tandem Solar Cells for Space Applications | Wolfgang Guter (Azur Space) | |
11 | 02:40 – 02:50 p.m. | Equipment and Strategies for Fast and Precise Pero-Si Tandem Device Measurements | Klaus Ramspeck (Halm) | |
02:50 – 03:20 p.m. | Coffee Break | |||
12 | 03:20 – 03:30 p.m. | Working Title: Overview China Activities | Dr. Kaining Ding (FZ Jülich) | |
13 | 03.30 – 03.40 p.m. | Working Title: Silicon Perovskite Tandems (tbd) | Oxford PV? | |
14 | 03.40 – 03.50 p.m. | Working Title: Silicon Perovskite Tandem Cells | Pietro Caprioglio (Qcells) | |
15 | 03.50 – 4.00 p.m. | Working Title: Solution Based Production Methods for Thin-Film PV | Harmen Rooms (Coatema) | |
04:00 – 05:00 p.m. | Final Discussion | Prof. Dr. Powalla, Prof. Dr. Paetzold, Prof. Dr. Saliba, Prof. Dr. Glunz | ||
05.00 – 06.00 p.m. | Lab Tour ZSW |
Veranstaltungsort
Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW)Seminarraum
Meitnerstraße 1
70563 Stuttgart
Deutschland
Koordinaten (Lat, Long):
48.738262, 9.107977
Karte anzeigenRoutenplanung
Hinweise
Mit der S-Bahn:
Vom Hauptbahnhof fahren Sie mit den S-Bahn-Linien S1, S2 und S3 in Richtung Herrenberg, Filderstadt, Flughafen/Messe oder Vaihingen bis zur Haltestelle Österfeld (12 Min. Fahrzeit).
Mit dem Auto:
Von der A 8 aus Karlsruhe bzw. Ulm/München:
Am Stuttgarter Kreuz Richtung Stuttgart-Vaihingen/Stuttgart-Zentrum auf dieA 831 bis Ausfahrt Unterer Grund, 1. Ampel rechts, im Kreisverkehr gerade aus bis zum nächsten Kreisverkehr, dort 1. Ausfahrt rechts in die Meitnerstraße.
Von der A 81 aus Singen:
Am Stuttgarter Kreuz weiter auf die A 831 Richtung Stuttgart-Vaihingen/Stuttgart-Zentrum bis Ausfahrt Unterer Grund, 1. Ampel rechts, im Kreisverkehr gerade aus bis zum nächsten Kreisverkehr, dort 1. Ausfahrt rechts in die Meitnerstraße.​​​​​​​