Info
Vortragsprogramm Dienstag, 17.11.2026
Klicken Sie auf den Beitrag, um weitere Informationen zum Vortrag zu erhalten.Vortragsprogramm Dienstag 17.11.2026 | |||||
| Live Stage | Workshop Space | Demos 3D Studio | Klangmobil Demos BachBewegt! | Demofahrzeug Impulse Audio Lab | |
| 10:00 | Eröffnung des Immersive Forum 2026 | ||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | Atmosphären und Effekte Hörbeispiele | ||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | Die Luxus Live-Show – Das spektakuläre Konzept eines immersiven Automotive Launch Lucien Götz | Immersive Sneak Preview – Aktuelle Musikproduktionen in Dolby Atmos Thomas Geiger | |||
| 15:30 | Immersion ohne diskrete Kanäle? Ein binaural-zentriertes Paradigma Natalia Mamcarczyk | ||||
| 16:00 | MPEG-H goes Cinema – Eine effiziente Lösung für Immersive Audio in kleinen Kinos Valentin Havenstein-Schilling | Inside the Mix – Neueste Dolby Atmos Produktionen Eric Horstmann | |||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | A Live Immersive Mix Session Erik Loots Vortragssprache: Englisch | Eine Dolby Atmos Reise durch den HipHop
Leo Elsner | |||
| 17:30 | |||||
| 18:00 - 21:00 | Ausklang & Austausch bei Flying Flammkuchen | ||||
Vortragsprogramm Mittwoch, 18.11.2026
Klicken Sie auf den Beitrag, um weitere Informationen zum Vortrag zu erhalten.![]() Lucien Götz | Die Luxus Live-Show – das spektakuläre Konzept eines immersiven Automotive Launch mit Hörbeispielen Wenn deutsche Luxuskarossen einer handverlesenen Öffentlichkeit vorgestellt werden, wird die technische und mediale Inszenierung meist mit ganz großem Besteck angegangen. Dabei können die Grenzen zwischen subtiler Eleganz und pompöser Dekadenz schnell zu einem schmalen Grat werden. Das Verständnis für die choreographische Umsetzung anspruchsvoller Kundenideen ist eine Grundvoraussetzung für den involvierten Technik-Dienstleister. Und bei der anschließenden Übersetzung technischer Machbarkeiten in ein eindrucksvolles Publikumserlebnis trennt sich oft die Spreu vom Weizen. Das überwältigende Feedback für die Firma Melodus nach dem erfolgreichen Launch Event im Frühjahr 2026 spricht für eine „ganze Menge Weizen“. Lucien Götz erläutert in seinem Vortrag das beeindruckende Konzept mit über 17 Lautsprecherquellen, in dem sich Fahrzeuge nicht nur physisch sondern auch akustisch aus allen Richtungen präzise durch den Raum bewegen. Ziel war es, das mit Multiplikatoren gespickte Publikum ins Zentrum des Geschehens zu setzen. Dem Melodus Team gelang ein für die Besucher unvergessliches „mittendrin und ganz nah dran“ Erlebnis. Welche Rolle Immersive Audio dabei spielte und welche Möglichkeiten der Spat Revolution Software von Flux hierfür unverzichtbar waren, verdeutlicht Lucien anhand des technischen Konzepts. |
![]() Banu Sahin Geschäftsführerin, Sonostein UG | Richtige Technologie, falscher Ansatz - Sieben Schritte, um den Immersive-Audio-Markt zu verpassen
Marktprognosen, Produkteinführungen und Pressemitteilungen deuten alle darauf hin, dass immersives Audio die Zukunft ist. Die Zahlen sehen vielversprechend aus, und die Technologie ist schon seit Jahren ausgereift. Belegt wird das durch verschiedene Rendering-Algorithmen, hohe Objektanzahlen, geringe Latenzen und Tracking-Lösungen. Aber warum ist der adressierbare Markt heute noch in weiten Teilen unerschlossen, und was genau steht dem im Weg? Soviel sei verraten: Die Technologie ist nicht das Problem, und was es tatsächlich ist, bleibt für die Branche eine offene Frage. Dieser Vortrag ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man einen Kunden in sieben zuverlässigen Schritten verliert. Die These dabei ist, das Gegenteil dieser Schritte ist genau dort, wo das Geschäft tatsächlich liegt. Die Perspektive einer Beraterin zwischen Hersteller, Veranstaltungsort und Künstler, untermauert durch Beispiele aus der Praxis. Banu Sahin hat ihren M.Sc. in Musikalischer Akustik an der Hochschule für Musik Detmold abgeschlossen und Systemdesigns für verschiedene Veranstaltungen/Künstler erstellt. 2025 gründete sie die Sonostein UG, wo sie innovative Konzepte für mobile Anwendungen und Installationsprojekte entwickelt. Davor war sie für d&b audiotechnik, als Vorstandsvorsitzende der AES Germany und als Leiterin des Gründungskomitees des Vereins Deutscher Audio Ingenieur:innen tätig. |
![]() Leo Elsner Toningenieur, Offenbach | Eine Dolby Atmos Reise durch den HipHop mit Hörbeispielen Leo Elsner hat sich als Toningenieur mit vielen Musik Genres beschäftigt – Klassik, Rock, Elektronische Musik, Pop und Hip-Hop. Hip-Hop und Dolby Atmos ist vermutlich nicht die meistvermutete Kombination in der Branche. Aber welche Vorteile bringt es, eine Hip-Hop Produktion in Dolby Atmos zu erstellen? Leo ist seit 2022 auf das cMischen und Mastern in Dolby Atmos spezialisiert und gibt in seinen Hörsessions Einblicke in bekannte Hip-Hop Produktionen. Er schildert außerdem seinen persönlichen Umgang und die damit verbundenen Workarounds bei Samples und von Künstlern geliefertem Soundmaterial. Leos Referenzliste umfasst Artists wie Reezy, Bausa, Eno, Dardan, PaulK, Jonesmann, Real Jay, Nick D’Virgilio, Hubert Kah, Powerstate und April Art. |
![]() Markus “Hossi” Hossack BERLIN STEREO | Beyond Sound – Von Wünschen, Chancen und Realitäten bei immersiven Audioproduktionen Wenn Tonmeister Markus „Hossi“ Hossack in seinem Berliner Dolby Atmos Studio mit der ambitionierten Audio-Tüftelei beginnt, wird Monate später an anderen Orten der Welt oft etwas ganz Großes daraus. So geschehen z. B. bei den Marvel Ausstellungen sowie den Projekten „Tutanchamum“ und „SerialKillers“, deren akustische Szenographie weltweit große Anerkennung findet. Der Erfolg dieser Projekte begründet sich jedoch nicht nur auf außergewöhnlicher Audio-Expertise. Damit die Besuchenden täglich WOW-Effekte erleben, müssen bei der Erstellung und Integration von immersivem Audio Material viele Aspekte mitgedacht werden, deren Zusammenspiel und Management ebenso viel Aufmerksamkeit erfordern. Der Umgang mit den Fliehkräften im Spannungsfeld zwischen Branchenkultur, technischen Machbarkeiten und musikalischem Anspruch ist eine hohe Kunst. Markus Hossack erzählt von Gratwanderungen und möglichen Kipppunkten, von den Momenten, wenn Erwartungen auf Voraussetzungen und Budgets treffen und das Ganze nicht mit dem Storytelling kollidieren darf. Und natürlich von der technischen Umsetzung, weil unter dem Strich ein WOW-Effekt stehen soll. |
![]() Erik Loots Toningenieur (Anastacia, David Guetta u.a.) | A Live Immersive Mix Session with Erik Loots mit Hörbeispielen Vortragssprache Englisch Ein guter Mix für eine Live Band ist schon im klassischen Stereo-Format kein Selbstläufer. Wenn das Bühnengeschehen jedoch als immersives Audioerlebnis für das Publikum gestaltet werden soll, wird die ToDo-Liste für den Toningenieur deutlich größer – sowohl vor als auch während der Live Show, wo sich sein Arbeitsplatz am FOH Mischpult befindet. Erik „seziert“ in seinem Vortrag einen aktuellen Live Mix und setzt ihn wieder zu einem immersiven Ganzen zusammen. Dabei geht er auf Detailentscheidungen ein und teilt Erfahrungen mit dem Publikum – immer aus der Arbeitsperspektive eines FOH Engineers am Mischpult. Erik Loots ist seit über 30 Jahren als FOH-, Production- & System-Engineer für verschiedenste Produktionen und in unterschiedlichen Genres tätig. Er hat für renommierte Musicals, große Klassikkonzerte und unzählige Pop-Produktionen den Ton geliefert. Zu seinen Referenzen zählen u.a. Anastacia, David Guetta, Liza Minelli, Vaya Con Dios und Youssou N´Dour. Seit 2024 ist Erik außerdem als Systemingenieur für das Dolby-Atmos-System der internationalen „Leonardo da Vinci: Genius“ Ausstellung verantwortlich. |
![]() Felix Krückels Sounddesigner, Toningenieur, Consultant, Dozent | Den Fuß am Ball, den Finger am Fader – Immersive Mixing bei der WM 2026 mit Hörbeispielen Felix Krückels hat die immersive Soundentwicklung bei hochkarätigen Fußballsportübertragungen von Anfang an miterlebt und -gestaltet. Der diesjährige Höhepunkt war natürlich die Weltmeisterschaft in Mexico, Kanada und den USA, wo neben den hohen technischen und ästhetischen Herausforderungen auch eine politische Dimension Einzug hielt. Felix wird in seinem Vortrag den Mix eines Fußballspiels in Dolby Atmos moderieren und erläutern, wie die Philosophie der Schaffung von immersiven Audioerlebnissen über Surround-Formate hinausgeht und jeden Audioaspekt umfasst, der den Zuschauer zu Hause näher an die Spannung des Spiels führt. Außerdem thematisiert er den Einsatz des neuen „Linear ORTF3D“ Mikrofons, das in Kooperation mit Schoeps entwickelt und bei der WM eigesetzt wurde. |
![]() Natalia Mamcarczyk Toningenieurin, Audioscenic | Immersion ohne diskrete Kanäle? Ein binaural-zentriertes Paradigma Bei der Produktion von immersivem Audio besteht die branchenübliche Praxis häufig darin, Binauralität als nachgelagertes Rendering zu betrachten. Aber ist Binauralität nicht vielmehr als grundlegende Absicht zu verstehen, wenn der Großteil räumlichen Klangs über Kopfhörer statt festen Lautsprecheranordnungen erlebt wird? Natalia untersucht in diesem Vortrag, welche Möglichkeiten ein „binaural-first Workflow“ eröffnen könnte, der gleichzeitig die volle Kompatibilität mit Systemen auf Basis diskreter Kanäle wahrt. Natalia Mamcarczyk erwarb ihren Master of Science in Musiktechnologie und Tonproduktion an der University of Huddersfield. Sie ist Klangkünstlerin, Toningenieurin und arbeitet als Spezialistin für räumliches Audio bei Audioscenic. Von Immersive Arts UK wurde sie mit dem renommierten „Experiment“ Förderpreis ausgezeichnet. |
![]() Lutz Bayer, Florian Miodek, Niklas Achauer Aufwind Group, Malterdingen | Ravenmoor & Co - Illusion und Immersion in Freizeitparks Immersive Erlebnisse und Geschichten sind ein entscheidender Parameter für den Erfolg von Freizeitparks. Die dafür notwendigen ganzheitlichen Lösungen stellen oft eine große Herausforderung dar, weil sie an der Schnittstelle von Fahrsystemen, SPS, Showcontrol und Media-Integration liegen. Genau solche ganzheitlichen Lösungen liefert „Aufwind Rides“, ein Freizeitpark-Attraktionshersteller aus Südbaden mit ausgewiesener Expertise für Illusion und Immersion in Themenparks. Anhand der Case Studies „Ravenmoor“ und weiterer Attraktionen erläutert das Team um Lutz Bayer den Status Quo, die Herausforderungen und seine Visionen für Immersive Audio im „Themed Entertainment“. |
![]() Dennis Busch CEO & Head of Design, Acoustic Spaces, Mönchengladbach | Vom Hochwasserschaden zum TEC Award Finalisten Dieser Vortrag bietet die seltene Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen eines preisnominierten Studioprojekts zu werfen. Welche Entscheidungsprozesse machen aus einem leeren Raum eine professionelle Produktionsumgebung auf Weltklasseniveau? Dennis Busch nimmt uns mit auf den Weg von der ersten Idee bis zum fertigen Regieraum des Brainworx Europe Studios – einem Referenzstudio für Stereo-, Surround- und Dolby-Atmos-Produktionen, das später als TEC Award Finalist ausgezeichnet wurde. Dennis Busch ist erfahrener Musiker und Toningenieur und seit über 12 Jahren im professionellen Studiodesign und Studiobau tätig. |
![]() Florian Camerer Tonmeister beim ORF, Wien, Chairman der EBU-Gruppe PLOUD | Atmosphären und Effekte – Wie real klingt die Realität? mit Hörbeispielen Außenaufnahmen für dokumentarische Sendeformate sind für Tontechniker häufig ein Balanceakt zwischen „Umgebung“ und „Fokus“. Florian Camerer hat seine Tätigkeit als Tonmeister beim ORF vor einigen Jahrzehnten im Bereich „Dokumentation“ begonnen. Aus dieser Zeit stammt seine Passion für die akustische Abbildung der Realität. In den letzten 15 Jahren hat er sich intensiv mit Surround Sound und immersiven Formaten beschäftigt, was sich u.a. auf den Bluray-Tonträgern des alljährlichen Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker niederschlägt. In dieser Zeit hat er mit „Double UFIX“ auch ein 9-kanaliges Mikrofonsystem entwickelt, bei dem die Übereinstimmung von Aufnahme- und Wiedergabewinkel das Hauptkriterium bildet. In seinem Vortrag beschreibt Florian Camerer die Entwicklung und praktische Umsetzung dieses Systems und illustriert seine erstaunlichen Ergebnisse mit Hörbeispielen der letzten Jahre. |
![]() Jonas Kieser Impulse Audio Lab, München | „Verbrenner-Sound“ im E-Auto? Sound Design für Fahrzeuge mit Hörbeispielen und Fahrzeug vor Ort Elektrofahrzeuge reduzieren nicht nur Schadstoffe, sondern minimieren auch den Verkehrslärm. Doch warum gestalten Firmen wie „Impulse Audio Lab“ dann künstliche Klänge für Automobilhersteller weltweit? Dahinter steckt weit mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen Warnsignale. Jonas Kieser gibt Einblicke in die Motivationen der Hersteller, spricht über Marken und Emotionen und zeigt den Weg von der ersten Sound Idee bis zur Serie auf. Abschließend wagt er einen Ausblick, wie im „Software Defined Vehicle“ über Apps und Over-the-Air Updates zukünftig eine größere Bandbreite an Sound Experiences ins Fahrzeug gebracht werden kann. Der Vortrag beinhaltet Hörbeispiele von V8-Replica, E-Truck-Sounds und fahrbaren Musikstücken. Außerdem steht Jonas an beiden Tagen mit einem PKW für kurze „On the Road-Demofahrten“ zur Verfügung. |
![]() Sebastian Franke Leiter der Tonabteilung, Staatstheater Darmstadt | Von der Architektur zum Klang - Raumklang und 3D-Audio im Staatstheater Darmstadt mit Hörbeispielen Das Kleine Haus des Staatstheaters Darmstadt wurde in den letzten Jahren technisch aufwändig saniert. Auch der Zuschauerraum wurde optisch und akustisch neugestaltet. Ein bedeutender Teil der bereits vielfach gelobten Akustik wird durch aufwändige Elektroakustik ermöglicht, die durch Optionen zur 3D-Effektbeschallung ergänzt wird. Sebastian Franke ist der verantwortliche Leiter der Tonabteilung und schaut mit uns auf die Stationen von der Idee bis zur Realisierung dieses Projekts. Dabei erörtert er anhand von Klangbeispielen eindrucksvoll die subtilen und weniger subtilen Auswirkungen auf den Raumklang. |
![]() Valentin Havenstein-Schilling Fraunhofer IIS, Erlangen | MPEG-H goes Cinema – Eine effiziente Lösung für Immersive Audio in kleinen Kinos Immersiver Kinoton war bislang vor allem großen Sälen unter Aufwendung komplexer Hardware-Installationen mit proprietären Formaten vorbehalten. Für VOD und Rundfunkanwendungen ist MPEG-H Audio bereits eine etablierte Technologie, um immersiven und interaktiven Klang zu übertragen. Durch eine unkomplizierte Erweiterung der bestehenden Infrastruktur mit Consumer-Komponenten können mit MPEG-H auch „Non-DCI-Kinos“ von einer immersiven Klangwiedergabe profitieren. Somit werden die Kosten bei gleichzeitig maximalem Klangerlebnis geringgehalten und die Einstiegshürden für 3D-Audio im Kinobetrieb deutlich minimiert. In dieser Präsentation zeigt Valentin einen MPEG-H-Workflow des Fraunhofer IIS, der kleinen Kinos eine hochqualitative immersive Tonwiedergabe ermöglicht, ohne proprietäre Hardwaresysteme vorauszusetzen. |
![]() Thomas Geiger Berlin Sound Department | Immersive Sneak Preview – Aktuelle Musikproduktionen in Dolby Atmos mit Hörbeispielen Tommy Geiger ist bei immersiven Produktionen am liebsten „mittendrin“. Legendär sind seine Aufnahmen mitten im Publikum beim Wacken Open Air mit einem 3D Mikrofon-Array auf Teleskopstangen. In seinen diesjährigen Hörsessions zeigt Tommy anhand aktueller Produktionen kreative und technische Aspekte moderner Immersive-Mixe. Die Hörbeispiele umfassen unveröffentlichte Titel des kommenden Blind Guardian Albums sowie mehrere preisgekrönte Produktionen, darunter Shelly Phillips (Best Immersive Mix, German Songwriting Award 2026) und Bison Rouge (Best Music for Film, German Songwriting Award 2026). |
![]() Ana Monte Creative Director, DELTA Soundworks | Die Kraft des Klangs in immersiven Erlebnissen In diesem Vortrag zeigt Ana Monte auf, wie der Begriff „immersiv“ in der heutigen Medienlandschaft zu einem Schlagwort geworden ist - insbesondere mit dem Aufkommen von XR, Location-based Entertainment und Fulldome-Filmen. Doch was bedeutet es wirklich, in eine Welt einzutauchen, und wie prägt der Klang dieses Erlebnis? Von subtilen räumlichen Hinweisen, die uns in einer Szene verankern, bis hin zu emotionalen Klängen, die unsere Wahrnehmung lenken – immersives Audio spielt eine entscheidende Rolle dabei, die Grenzen zwischen der physischen und der virtuellen Welt aufzulösen. Tauchen Sie mit uns ein und erfahren Sie, wie immersive Klanglandschaften das Gefühl der Präsenz verstärken, Emotionen intensivieren und dazu beitragen, inklusivere, fesselndere und glaubwürdigere Welten zu erschaffen. |
![]() Prof. Dr. Frank Melchior Hochschule der Medien, Stuttgart | Zwischen Labor und Wohnzimmer – Die neue 3D Audio Regie der HdM Stuttgart In der Forschung und Lehre sollen die realen Bedingungen außerhalb des Universitätskosmos natürlich eine entscheidende Rolle spielen. Das gilt im besten Fall auch für die Produktions- und Abhörmöglichkeiten im Bereich 3D Audio. Dieser „beste Fall“ ist an der Hochschule der Medien in Stuttgart eingetreten, wo die Studierenden ein 7.1.4 Setup sowie eine Soundbar für den Vergleich unter Konsumentenbedingungen zur Verfügung haben. Darüber hinaus wurde die Akustik variabel gestaltet, um die Hörbedingungen sowohl für beide Szenarien oder für eine parallele Nutzung zu schaffen. Prof. Dr. Frank Melchior stellt das Konzept vor und diskutiert anhand von Beispielen und Messungen die Grenzen und Möglichkeiten für den Unterricht. |
![]() Eric Horstmann Immersive Lab, Berlin | Inside the Mix – Neueste Dolby Atmos Produktionen mit Hörbeispielen Eric Horstmann veranschaulicht anhand von Produktionen aus seinem eigenen Studioalltag, wie zu Stereo-Mischungen parallel die Dolby Atmos Fassung gemischt wird – immer mit dem Ziel, das Hörerlebnis zu bereichern und zu perfektionieren. Diese Session gibt einen intimen Einblick in die Entstehung und die unterschiedlichen Prozesse auf dem Weg zu beeindruckenden Resultaten. Außerdem geht Eric auf die Binaurale Problemstellung ein. Eric Horstmann besitzt zahlreiche Auszeichnungen für seine musikalische Arbeit. Einige dieser Tracks werden bei den Hörbeispielen ebenfalls thematisiert. |
![]() Elias Weißenrieder Fraunhofer IIS, Erlangen | MPEG-H im Live-Broadcast – Die Vorteile flexibler NGA-Metadaten bei Live Produktionen Next Generation Audio (NGA)-Systeme wie MPEG-H Audio halten zunehmend Einzug in den Rundfunk. Ein aktuelles und praxisnahes Beispiel dafür ist Brasilien, wo MPEG-H bereits auf Sendung ist und sich als Technologie für modernes Fernsehen etabliert. Diese Entwicklung zeigt, wie immersives und interaktives Audio zunehmend Teil des regulären Broadcast-Alltags wird. Die NGA-Metadaten spielen dabei eine zentrale Rolle, da sie beispielsweise definieren, welche Interaktionsmöglichkeiten dem Fernsehpublikum zur Verfügung stehen. In der Live-Produktion richtet sich die Erstellung dieser Metadaten daher maßgeblich nach dem jeweiligen Produktionsinhalt. Mithilfe eines speziellen Hardware-Geräts lässt sich dieser inhaltsabhängige Prozess effizient in den Live-Produktionsworkflow integrieren. In dieser Präsentation gibt Elias Weißenrieder zunächst einen Überblick über den allgemeinen Einsatz von MPEG-H im Live-Broadcast, bevor der Fokus auf die praktische Umsetzung in der Produktion gerichtet wird. Dabei wird detailliert aufgezeigt, wie die erforderlichen NGA-Metadaten im Live-Workflow erstellt und integriert werden können. |
![]() Arne Morgner Ingenieur für AV-Medien und Tonmeister (VDT), HMDK Stuttgart | Das „BachBewegt!Klangmobil“ auf dem Immersive Forum 2026 mit Hörbeispielen und Fahrzeug vor Ort Das „Klangmobil“ ist ein gemeinsames Projekt der Internationalen Bachakademie Stuttgart und der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Der liebevoll und aufwändig konzipierte „Sprinter“ dient einzig und allein dem Zweck Schulen zu besuchen, um Kindern und Jugendlichen ein außergewöhnliches audiovisuelles Erlebnis zu ermöglichen. Das Herzstück des Klangmobils ist ein 9.1.4 Mehrkanal-Audiosystem mit durchgehend digitaler Signalführung bis hin zu den Lautsprechern. Besucher*innen können sowohl Konzerte der Bachakademie in Dolby Atmos erleben als auch in einer benutzerfreundlichen Digital Audio Workstation selbst kreativ werden und Klangobjekte arrangieren oder akustische Räume simulieren. Das Klangmobil öffnet an beiden Tagen vor dem Audio Pro Solution Center seine Türen für Sie. |


















