Anmeldung beendet
Veranstaltungsort
Humboldt CarréBehrenstraße 42
10117 Berlin
Deutschland
Koordinaten (Lat, Long):
52.515934, 13.391479
Karte anzeigenRoutenplanung
Hinweise
Das Humboldt Carré befindet sich in Berlin-Mitte zwischen Gendarmenmarkt und Unter den Linden. Sie erreichen den Veranstaltungsort am besten mit der U-Bahn über die Station "Unter den Linden". Über die angrenzende Charlottenstraße gelangen Sie nach 260 Metern zum Humboldt Carré.
Weiter Anfahrtsmöglichkeiten:
Der Berliner Hauptbahnhof ist 2,2 km entfernt und fußläufig in 30 Minuten zu erreichen. Eine Taxifahrt vom Hauptbahnhof bis zum Humboldt Carré dauert etwa 10 Minuten.
Der Flughafen Berlin-Brandenburg ist knapp 30 km entfernt. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln beträgt die Fahrzeit zum Humboldt Carré ca. 50 Minuten.
Falls Sie mit dem Auto anreisen, nutzen Sie bitte die Parkhäuser rund um den Gendarmenmarkt.
Gästeliste
In dieser Liste sind nur die Gäste zu sehen, die sich damit einverstanden erklärt haben. Nur wenn Sie selbst als Gast angemeldet sind, können Sie sich die Kontaktdaten eines anderen Gastes zuschicken lassen. Sie können sich jederzeit ein- oder austragen.(Klicken zum Sortieren)
| Name | Firma/Organisation | Kontaktaufnahme (nur unter Gästen) |
|---|---|---|
| Ackermann, Benjamin | Enmacc GmbH | Kontakt |
| Adam, Thomas | VIK Energieberatung GmbH | Kontakt |
| Ahlberg, Amanda | Die Königlich Dänische Botschaft | Kontakt |
| Ahlert, Martin | VNG Handel & Vertrieb GmbH | Kontakt |
| Alt, Samuel | Siemens Energy | Kontakt |
| Armbruster, Michael | Koehler Kehl GmbH | Kontakt |
| Arndt, Daniel | Wirtschaftsforum der SPD e. V. | Kontakt |
| Aslan, Zeki | Basell Polyolefine GmbH | Kontakt |
| Augère, Marie | Stiftung Genshagen | Kontakt |
| aus dem Moore, Nils | Christ & Company | Kontakt |
| Bachmaier, Roman | MAYGREEN Tax & Legal | Kontakt |
| Badelt, Tobias | Exide Energy Solutions Technologies GmbH | Kontakt |
| Bader, Claudia | VNG Handel & Vertrieb GmbH | Kontakt |
| Baller, Christoph | DIE PAPIERINDUSTRIE | Kontakt |
| Bauer, Christof | Infraserv Höchst | Kontakt |
| Böhme, Boris | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | Kontakt |
| Börger, Raphael | Deutscher Wasserstoff-Verband | Kontakt |
| Benöhr, Alexander | Air Liquide Deutschland GmbH | Kontakt |
| Bergt, Bengt | Die Gas und Wasserstoffwirtschaft | Kontakt |
| Bieber, David | bmp greengas GmbH | Kontakt |
| Bier, Christoph | Currenta GmbH & Co. OHG | Kontakt |
| Birzer, Michael | Nabaltec AG | Kontakt |
| Boßmeyer, Carolin | Heidelberg Materials AG | Kontakt |
| Boeckmann, Manfred | Vulcan Energy Resources Ltd | Kontakt |
| Brandes, Miriam | Statkraft Germany GmbH | Kontakt |
| Brankatschk, Gerhard | OVID Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland e.V. | Kontakt |
| Brücken, Nils | Gas- und Wärme-Institut Essen e.V. | Kontakt |
| Brellochs, Lorenz | Entelios AG | Kontakt |
| Brennecke, Johannes | ESFORIN SE | Kontakt |
| Bullmann, Till | Schaeffler Technologies AG & Co. KG | Kontakt |
| Butsch, Hanno | BBH Consulting AG | Kontakt |
| Callejon, Daniel | PwC Legal AG | Kontakt |
| Cheese, Anne-Mette | Equinor Deutschland | Kontakt |
| Conrady, Jan Henrik | LEAG | Kontakt |
| Dalheimer, Marvin | Covestro AG | Kontakt |
| Döpke, Axel | Uniper Energy Sales GmbH | Kontakt |
| Decker, Alexandra | CEMEX Deutschland AG | Kontakt |
| Deutschländer, Thomas | Der Regierende Bürgermeister von Berlin | Kontakt |
| Dobelke, Stefan | FONDIUM Mettmann GmbH | Kontakt |
| Dohle, Frederik | Wirtschaftsrat der CDU e.V. | Kontakt |
| Dohn, Nicolas | Westfalen AG | Kontakt |
| Drachsel, Ulrike | Forum für Zukunftsenergien | Kontakt |
| Dunkel, Christian | MIBRAG GmbH | Kontakt |
| Eckert, Martin | Thyssenkrupp Decarbon Technologies | Kontakt |
| Egger, Daniela | E.ON Energy Projects | Kontakt |
| Eggers, Frederik | Willis Towers Watson Versicherungsmakler GmbH | Kontakt |
| Emden, Florian | Smurfit Westrock Hoya Paper & Board GmbH | Kontakt |
| Engel, David | ENGEL | LEGAL | Kontakt |
| Eschenbruch, Nicolas | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) | Kontakt |
| Eshold, Tim | Trimet Aluminium SE | Kontakt |
| Fiala, Barbara | Evonik Industries AG | Kontakt |
| Finger, Sandra | Air Products | Kontakt |
| Finzer, Niklas | Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie | Kontakt |
| Fischer, Felix | ALDI SÜD | Kontakt |
| Fleischmann, Peter | PASM GmbH | Kontakt |
| Fleschutz, Markus | Entelios AG | Kontakt |
| Forneck, Christian | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | Kontakt |
| Fourdrignier, Martin | Kontakt | |
| Frahsa, Timo | TRIMET Aluminium SE | Kontakt |
| Fröhlich, Anette | BNetzA | Kontakt |
| Fulda, Thomas | Landesbank Baden-Württemberg, Baden-Württembergische Bank | Kontakt |
| Gaeckle, Thomas | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | Kontakt |
| Gardlo, Christoph | ESFORIN SE | Kontakt |
| Garmer, Michael | Wirtschaftsrat der CDU e.V. | Kontakt |
| Garmer, Paul-Georg | TenneT | Kontakt |
| Geßner, Daniel | Robert Bosch GmbH | Kontakt |
| Glammert, Christoph | OQTO-X GmbH | Kontakt |
| Glammert, Christoph | OQTO-X GmbH & Co KG | Kontakt |
| Graf, Kathrin | BBHC | Kontakt |
| Graf von Keyserlingk, Ferdinand | Essity Operations Mannheim GmbH | Kontakt |
| Grunow, Zoe | Graforce GmbH | Kontakt |
| Hanke, Jens | Graforce gmbh | Kontakt |
| Hanstein, Lukas | Zentralverband Oberflächentechnik e.V. | Kontakt |
| Hauck, Heribert | Aurubis AG | Kontakt |
| Hauke, Philipp | Christ & Company | Kontakt |
| Hausmann, Sarah | MAYGREEN Consulting GmbH | Kontakt |
| Höhlein, Ignaz | E.ON | Kontakt |
| Höhn, Valentin | Verallia Deutschland AG | Kontakt |
| Hömann, Roderik | Wirtschaftsvereinigung Stahl | Kontakt |
| Hövelhaus, Christian | ESFORIN SE | Kontakt |
| Hümpfer, Markus | EWE AG | Kontakt |
| Hegemann, Heinz | Deutsche Telekom AG | Kontakt |
| Heilmann, Thomas | Badische Stahlwerke GmbH | Kontakt |
| Heinemann, Michael | Volkswagen Kraftwerk | Kontakt |
| Held, Matthias | UPM | Kontakt |
| Hennig, Stephan | Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. | Kontakt |
| Hermann, Patrick | Statkraft Markets GmbH | Kontakt |
| Hopf, Christian | Frontier Economics Ltd. | Kontakt |
| Hopley, Miriam | DIHK | Kontakt |
| Howe, Jennifer | Covestro AG | Kontakt |
| Jahn, Beatrix | Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. - BDI | Kontakt |
| Jakob, Flavia | VIK e.V. | Kontakt |
| Janura, Lukas | Botschaft der Tschechischen Republik | Kontakt |
| Jardine, Chloe | Argus Media Ltd | Kontakt |
| Jauch, Matthias | FOCUS Magazin | Kontakt |
| Jäger, Jens | dena | Kontakt |
| Jüschke, Matthias | Deutscher Bundestag | Kontakt |
| Jope, Lars | VDPM | Kontakt |
| Kachel, Markus | Becker Büttner Held PartGmbB | Kontakt |
| Kühn, Christoph-Richard | ÖKOTEC Energiemanagement GmbH | Kontakt |
| Küper, Michael | PwC Legal AG | Kontakt |
| Kehler, Timm | Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft e. V. | Kontakt |
| Kersten, Hans-Jörg | Bundesverband der Gipsindustrie e. V. | Kontakt |
| Keshavarz Ghazi, Yashar | ENERTRAG SE | Kontakt |
| Kipp, Olaf | Veolia Industrial Solutions Deutschland GmbH | Kontakt |
| Klaassen, Holger | Aurubis AG | Kontakt |
| Klatte, Alexander | bp | Kontakt |
| Klemm, Andreas | Gronvald Rechtsanwälte | Kontakt |
| Klimmek, Simon | MET Germany GmbH | Kontakt |
| Knichel, David | VIK eV | Kontakt |
| Knieß, Stefan | GREENFROMWITHIN | Kontakt |
| Koch, Nicole | Kerntechnik Deutschland e.V. | Kontakt |
| Koch, Simon | Verband kommunaler Unternehmen (VKU) | Kontakt |
| Kopenhagen, Michael | LEIPA Group GmbH | Kontakt |
| Krämer, Nik Maurice | German Datacenter Association e.V. | Kontakt |
| Krötz, André | SL Schwanteland GmbH | Kontakt |
| Kropp, Romy | VNG Handel & Vertrieb GmbH | Kontakt |
| Labusch, Christina | REMONDIS Sustainable Services GmbH | Kontakt |
| Larminay, Camille | Französische Botschaft | Kontakt |
| Laube, Steffen | Bellona Deutschland | Kontakt |
| Liebetrau, Frank | NORD/LB | Kontakt |
| Liebheit, Niko | BBH-Gruppe | Kontakt |
| Lohmann, Heiko | energate | Kontakt |
| Lorenz, Josefine | VIK | Kontakt |
| Ludwig, Denis | d-fine GmbH | Kontakt |
| Matysiak, Lars | Emerson Power and Water Solution | Kontakt |
| Möhlenkamp, Karen | MAYGREEN Tax & Legal PartG mbB | Kontakt |
| Mönnighoff, Matthias | SHS Stahl-Holding-Saar | Kontakt |
| Müller, Stephan | INEOS Manufacturing Deutschland GmbH | Kontakt |
| Müller, Justin | EWE AG | Kontakt |
| Münch, Patrick | Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG | Kontakt |
| Merkle, Lucie | Bayerische Vertretung beim Bund | Kontakt |
| Merseburger, Tobias | VNG Handel & Vertrieb GmbH | Kontakt |
| Meyer, Peter | Gas- und Wasserstoffwirtschaft e.V. | Kontakt |
| Mittag, Timo | Qualitas Energy Services Germany GmbH | Kontakt |
| Mock, Thomas | Rechtsanwalt | Kontakt |
| Mosbacher, Leon | Covestro AG | Kontakt |
| Mueller, Stefan | Merck KGaA | Kontakt |
| Nam, Sumin | Rud Pedersen | Kontakt |
| Nater, Martin | Stahlwerk Thüringen GmbH | Kontakt |
| Ney, Philip | CEMEX Deutschland AG | Kontakt |
| Niehaus, Tobias | Brunswick Group | Kontakt |
| Niehaus, Burkhard | Mohn Media Mohndruck GmbH | Kontakt |
| Nietfeld, Annette | Nietfeld Communication | Kontakt |
| Nuyken, Matthias | Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. | Kontakt |
| Ogilvie, Martin | Bundesverband der Deutschen Kalkindustrie e.V. | Kontakt |
| Otter, Patrick | VNG Handel & Vertrieb GmbH | Kontakt |
| Pache, Martin | Westinghouse Electric Germany | Kontakt |
| Painchault, Eylem | Saint-Gobain ZN D | Kontakt |
| Panknin, Jens | BBH PartGmbB | Kontakt |
| Pauls, Albert | Miele & Cie. KG | Kontakt |
| Pieper, Manuela | Verband der chemischen Industrie e.V. - VCI | Kontakt |
| Pizzotti, Céline | Dt.-Frz. Büro für die Energiewende | Kontakt |
| Pompey, Franca | Deutsche Energie-Agentur (dena) | Kontakt |
| Preusche, Robert | BASF InfraService & Solutions Lausitz GmbH | Kontakt |
| Radtke, Christopher | K+S | Kontakt |
| Ranft, Alexander | VIK - Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. | Kontakt |
| Rathmann, Adelia | VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. | Kontakt |
| Röse, Karsten | K+S Aktiengesellschaft | Kontakt |
| Redl, Frederik | Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft e.V. | Kontakt |
| Reißfelder, Christoph | E.ON SE | Kontakt |
| Renz, Andreas | VIK e. V. | Kontakt |
| Richter, Lars | PwC GmbH WPG | Kontakt |
| Ricke-Herbig, Michael | Verein der Zuckerindustrie | Kontakt |
| Riechmann, Christoph | Frontier Economics Ltd | Kontakt |
| Rostam, Kamran | Kupferverband | Kontakt |
| Roussak, Filipp | Statkraft Markets GmbH | Kontakt |
| Saß, Susan | Wirtschaftsvereinigung Stahl | Kontakt |
| Salazar, Wigan | MSL | Kontakt |
| Salzwedel, Nicol | BMW AG | Kontakt |
| Sambo Mischon, Philipp | ArcelorMittal Germany | Kontakt |
| Schaffrath, Jan | DIE PAPIERINDUSTRIE e.V. | Kontakt |
| Schenk, Stephan | Speira Energy GmbH & Co. KG | Kontakt |
| Scherbeck, Ulrich | SE Scherbeck Energy GmbH | Kontakt |
| Schilling, Paul | AGFW e.V | Kontakt |
| Schindler, Johannes | BDI | Kontakt |
| Schlandt, Jakob | HIC Consulting GmbH | Kontakt |
| Schmidt, Thomas | HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA | Kontakt |
| Schmidt, Patrick | Model Sachsen Papier GmbH | Kontakt |
| Schneider, Jörg | DB | Kontakt |
| Scholtka, Boris | Addleshaw Goddard (Germany) LLP | Kontakt |
| Scholz, René | VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. | Kontakt |
| Schreiner, Eva | VEA Bundeverband der Energie-Abnehmer e. V. | Kontakt |
| Schuler, Katharina | Industriegaseverband eV | Kontakt |
| Schwarz, Rüdiger | Noble Elements Metallhandelsgesellschaft mbH | Kontakt |
| Schwarz, Thomas | AUDI AG | Kontakt |
| Seyfert, Christian | VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft | Kontakt |
| Sommer, Udo | Iqony Solutions GmbH | Kontakt |
| Stănescu, Adriana | Botschaft von Rumänien | Kontakt |
| Stephan, Matthias | PwC Legal AG | Kontakt |
| Stiller, Robert | BASF | Kontakt |
| Storch, Christian | von Beust & Collegen Beratungsgesellschaft mbH & Co. KG | Kontakt |
| Swoboda, Jan | Linde GmbH - Corporate Office | Kontakt |
| te Riele, Domien | CDU Deutschlands | Kontakt |
| Tegtmeier, Joerg | Robert Bosch GmbH | Kontakt |
| Theihs, Norbert | Verband der Chemischen Industrie e.V. - VCI | Kontakt |
| Theuringer, Martin | Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie e. V. | Kontakt |
| Thormann, Philip Christian | DEININGER Unternehmensberatung GmbH | Kontakt |
| Tibelius, Arthur | Linde GmbH | Kontakt |
| Tietze, Vanessa | TES | Kontakt |
| Tork, Thomas | Linde | Kontakt |
| Treyer, Dominik | BSW | Kontakt |
| van der Meulen, Pieter | LevelTen Energy | Kontakt |
| von Heyden, Jasper | Dronesperhour GmbH | Kontakt |
| von Pogrell, Konstantin | 50Hertz Transmission GmbH | Kontakt |
| von Reibnitz, Alexander | DIE PAPIERINDUSTRIE e.V. | Kontakt |
| Wachs, Carl | INSM | Kontakt |
| Walter, Georg | LANXESS Deutschland GmbH | Kontakt |
| Wangemann, Bruno | VIK | Kontakt |
| Weale, Graham | Ruhr-Universität Bochum | Kontakt |
| Wendling, Hannes | VIK | Kontakt |
| Wendt, Norman | Carbon Management Allianz e.V. | Kontakt |
| Wester, Niklas | BVGlas | Kontakt |
| Wicks, Hans | DI Dansk Industri Deutschland GmbH | Kontakt |
| Wilk, Thomas-Peter | 3CON Management Consultants | Kontakt |
| Wohlgemuth-Ueberwasser, Cora | Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V. - en2x | Kontakt |
| Wokittel, Andre | VSB Integrated Energy Solutions / TOTALENERGIES | Kontakt |
| Worm, Sven | Gallehr Sustainable Risk Management GmbH | Kontakt |
| Woydte, Anastasiia | VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. | Kontakt |
| Zaubitzer, Daniela | SEFE Energy GmbH | Kontakt |
| Zippert, Björn | Mohn Media Mohndruck | Kontakt |
| Zok, Marcel | thyssenkrupp Steel Europe AG | Kontakt |
| Zuldt, Reinhold | BMW AG | Kontakt |








