Voranmeldung
Veranstaltungsort
Humboldt CarréBehrenstraße 42
10117 Berlin
Deutschland
Koordinaten (Lat, Long):
52.515934, 13.391479
Karte anzeigenRoutenplanung
Hinweise
Das Humboldt Carré befindet sich in Berlin-Mitte zwischen Gendarmenmarkt und Unter den Linden. Sie erreichen den Veranstaltungsort am besten mit der U-Bahn über die Station "Unter den Linden". Über die angrenzende Charlottenstraße gelangen Sie nach 260 Metern zum Humboldt Carré.
Weiter Anfahrtsmöglichkeiten:
Der Berliner Hauptbahnhof ist 2,2 km entfernt und fußläufig in 30 Minuten zu erreichen. Eine Taxifahrt vom Hauptbahnhof bis zum Humboldt Carré dauert etwa 10 Minuten.
Der Flughafen Berlin-Brandenburg ist knapp 30 km entfernt. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln beträgt die Fahrzeit zum Humboldt Carré ca. 50 Minuten.
Falls Sie mit dem Auto anreisen, nutzen Sie bitte die Parkhäuser rund um den Gendarmenmarkt.
Gästeliste
In dieser Liste sind nur die Gäste zu sehen, die sich damit einverstanden erklärt haben. Nur wenn Sie selbst als Gast angemeldet sind, können Sie sich die Kontaktdaten eines anderen Gastes zuschicken lassen. Sie können sich jederzeit ein- oder austragen.(Klicken zum Sortieren)
| Name | Firma/Organisation | Kontaktaufnahme (nur unter Gästen) |
|---|---|---|
| Klemm, Andreas | Gronvald Rechtsanwälte | Kontakt |
| Walter, Georg | LANXESS Deutschland GmbH | Kontakt |
| Tegtmeier, Joerg | Robert Bosch GmbH | Kontakt |
| Hermann, Patrick | Statkraft Markets GmbH | Kontakt |
| Liebetrau, Frank | NORD/LB | Kontakt |
| Röse, Karsten | K+S Aktiengesellschaft | Kontakt |
| Ranft, Alexander | VIK - Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. | Kontakt |
| Preusche, Robert | BASF InfraService & Solutions Lausitz GmbH | Kontakt |
| Heilmann, Thomas | Badische Stahlwerke GmbH | Kontakt |
| Treyer, Dominik | BSW | Kontakt |
| Theuringer, Martin | Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie e. V. | Kontakt |
| Wangemann, Bruno | VIK | Kontakt |
| Cheese, Anne-Mette | Equinor Deutschland | Kontakt |
| Geßner, Daniel | Robert Bosch GmbH | Kontakt |
| Held, Matthias | UPM | Kontakt |
| Knichel, David | VIK eV | Kontakt |
| Kachel, Markus | Becker Büttner Held PartGmbB | Kontakt |
| Lorenz, Josefine | VIK | Kontakt |
| Wendling, Hannes | VIK | Kontakt |
| von Pogrell, Konstantin | 50Hertz Transmission GmbH | Kontakt |
| Nienhausen, Silke | UNHCR | UNO-Flüchtlingshilfe e.V. | Kontakt |
| Koch, Simon | Verband kommunaler Unternehmen (VKU) | Kontakt |
| Stephan, Matthias | PwC Legal AG | Kontakt |
| Küper, Michael | PwC Legal AG | Kontakt |
| Nietfeld, Annette | Nietfeld Communication | Kontakt |
| Stiller, Robert | BASF | Kontakt |
| Kipp, Olaf | Veolia Industrial Solutions Deutschland GmbH | Kontakt |
| Klatte, Alexander | bp | Kontakt |
| Hömann, Roderik | Wirtschaftsvereinigung Stahl | Kontakt |
| Hümpfer, Markus | EWE AG | Kontakt |
| Baller, Christoph | DIE PAPIERINDUSTRIE | Kontakt |
| Graf von Keyserlingk, Ferdinand | Essity Operations Mannheim GmbH | Kontakt |
| Höhlein, Ignaz | E.ON | Kontakt |
| Wokittel, Andre | VSB Integrated Energy Solutions / TOTALENERGIES | Kontakt |
| Hauck, Heribert | Aurubis AG | Kontakt |
| Wendt, Norman | Carbon Management Allianz e.V. | Kontakt |
| Hopley, Miriam | DIHK | Kontakt |
| Ahlberg, Amanda | Die Königlich Dänische Botschaft | Kontakt |
| Bergt, Bengt | Die Gas und Wasserstoffwirtschaft | Kontakt |
| Schlandt, Jakob | HIC Consulting GmbH | Kontakt |
| Jope, Lars | VDPM | Kontakt |
| Deutschländer, Thomas | Der Regierende Bürgermeister von Berlin | Kontakt |
| Brellochs, Lorenz | Entelios AG | Kontakt |
| Salzwedel, Nicol | BMW AG | Kontakt |
| Tietze, Vanessa | TES | Kontakt |
| Schmidt, Patrick | Model Sachsen Papier GmbH | Kontakt |
| Höhn, Valentin | Verallia Deutschland AG | Kontakt |
| Zippert, Björn | Mohn Media Mohndruck | Kontakt |
| Zuldt, Reinhold | BMW AG | Kontakt |
| Jardine, Chloe | Argus Media Ltd | Kontakt |
| Bachmaier, Roman | MAYGREEN Tax & Legal | Kontakt |
| Möhlenkamp, Karen | MAYGREEN Tax & Legal PartG mbB | Kontakt |
| Pizzotti, Céline | Dt.-Frz. Büro für die Energiewende | Kontakt |
| Emden, Florian | Smurfit Westrock Hoya Paper & Board GmbH | Kontakt |
| Reißfelder, Christoph | E.ON SE | Kontakt |
| Kehler, Timm | Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft e. V. | Kontakt |
| Hennig, Stephan | Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. | Kontakt |
| Fleschutz, Markus | Entelios AG | Kontakt |
| Rathmann, Adelia | VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. | Kontakt |
| Bieber, David | bmp greengas GmbH | Kontakt |
| Renz, Andreas | VIK e. V. | Kontakt |
| Otter, Patrick | VNG Handel & Vertrieb GmbH | Kontakt |
| Ahlert, Martin | VNG Handel & Vertrieb GmbH | Kontakt |
| Merseburger, Tobias | VNG Handel & Vertrieb GmbH | Kontakt |
| Kropp, Romy | VNG Handel & Vertrieb GmbH | Kontakt |
| Pieper, Manuela | Verband der chemischen Industrie e.V. - VCI | Kontakt |
| Bader, Claudia | VNG Handel & Vertrieb GmbH | Kontakt |
| Ackermann, Benjamin | Enmacc GmbH | Kontakt |
| Börger, Raphael | Deutscher Wasserstoff-Verband | Kontakt |
| Dobelke, Stefan | FONDIUM Mettmann GmbH | Kontakt |
| Eckert, Martin | Thyssenkrupp Decarbon Technologies | Kontakt |
| Woydte, Anastasiia | VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. | Kontakt |
| Decker, Alexandra | CEMEX Deutschland AG | Kontakt |
| Nater, Martin | Stahlwerk Thüringen GmbH | Kontakt |
| Dalheimer, Marvin | Covestro AG | Kontakt |
| Howe, Jennifer | Covestro AG | Kontakt |
| te Riele, Domien | CDU Deutschlands | Kontakt |
| Bullmann, Till | Schaeffler Technologies AG & Co. KG | Kontakt |
| Adam, Thomas | VIK Energieberatung GmbH | Kontakt |
| Radtke, Christopher | K+S | Kontakt |
| Dohn, Nicolas | Westfalen AG | Kontakt |
| Schwarz, Rüdiger | Noble Elements Metallhandelsgesellschaft mbH | Kontakt |
| von Reibnitz, Alexander | DIE PAPIERINDUSTRIE e.V. | Kontakt |
| Kersten, Hans-Jörg | Bundesverband der Gipsindustrie e. V. | Kontakt |
| Keshavarz Ghazi, Yashar | ENERTRAG SE | Kontakt |
| Schreiner, Eva | VEA Bundeverband der Energie-Abnehmer e. V. | Kontakt |
| Brücken, Nils | Gas- und Wärme-Institut Essen e.V. | Kontakt |
| Labusch, Christina | REMONDIS Sustainable Services GmbH | Kontakt |
| Fulda, Thomas | Landesbank Baden-Württemberg, Baden-Württembergische Bank | Kontakt |
| Saß, Susan | Wirtschaftsvereinigung Stahl | Kontakt |
| Alt, Samuel | Siemens Energy | Kontakt |
| Fischer, Felix | ALDI SÜD | Kontakt |
| Hegemann, Heinz | Deutsche Telekom AG | Kontakt |
| Ricke-Herbig, Michael | Verein der Zuckerindustrie | Kontakt |
| Fleischmann, Peter | PASM GmbH | Kontakt |
| Brankatschk, Gerhard | OVID Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland e.V. | Kontakt |
| Ludwig, Denis | d-fine GmbH | Kontakt |
| Pache, Martin | Westinghouse Electric Germany | Kontakt |
| Stănescu, Adriana | Botschaft von Rumänien | Kontakt |
| Schneider, Jörg | DB | Kontakt |
| Garmer, Paul-Georg | TenneT | Kontakt |
| Theihs, Norbert | Verband der Chemischen Industrie e.V. - VCI | Kontakt |
| Jahn, Beatrix | Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. - BDI | Kontakt |
| Scholz, René | VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. | Kontakt |
| Seyfert, Christian | VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft | Kontakt |
| Döpke, Axel | Uniper Energy Sales GmbH | Kontakt |
| Birzer, Michael | Nabaltec AG | Kontakt |
| Eshold, Tim | Trimet Aluminium SE | Kontakt |
| Pauls, Albert | Miele & Cie. KG | Kontakt |
| Schenk, Stephan | Speira Energy GmbH & Co. KG | Kontakt |
| Schwarz, Thomas | AUDI AG | Kontakt |
| Panknin, Jens | BBH PartGmbB | Kontakt |
| Rostam, Kamran | Kupferverband | Kontakt |
| Koch, Nicole | Kerntechnik Deutschland e.V. | Kontakt |
| Ogilvie, Martin | Bundesverband der Deutschen Kalkindustrie e.V. | Kontakt |
| Boßmeyer, Carolin | Heidelberg Materials AG | Kontakt |
| Bier, Christoph | Currenta GmbH & Co. OHG | Kontakt |
| Gaeckle, Thomas | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | Kontakt |
| Fiala, Barbara | Evonik Industries AG | Kontakt |
| Gardlo, Christoph | ESFORIN SE | Kontakt |
| Hövelhaus, Christian | ESFORIN SE | Kontakt |
| Bauer, Christof | Infraserv Höchst | Kontakt |
| Mönnighoff, Matthias | SHS Stahl-Holding-Saar | Kontakt |
| Mock, Thomas | Rechtsanwalt | Kontakt |
| Badelt, Tobias | Exide Energy Solutions Technologies GmbH | Kontakt |
| Müller, Stephan | INEOS Manufacturing Deutschland GmbH | Kontakt |
| Redl, Frederik | Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft e.V. | Kontakt |
| Arndt, Daniel | Wirtschaftsforum der SPD e. V. | Kontakt |
| Schaffrath, Jan | DIE PAPIERINDUSTRIE e.V. | Kontakt |
| Hauke, Philipp | Christ & Company | Kontakt |
| Heinemann, Michael | Volkswagen Kraftwerk | Kontakt |
| aus dem Moore, Nils | Christ & Company | Kontakt |
| Garmer, Michael | Wirtschaftsrat der CDU e.V. | Kontakt |
| Conrady, Jan Henrik | LEAG | Kontakt |
| Riechmann, Christoph | Frontier Economics Ltd | Kontakt |
| Drachsel, Ulrike | Forum für Zukunftsenergien | Kontakt |
| Nuyken, Matthias | Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. | Kontakt |
| Tork, Thomas | Linde | Kontakt |
| Münch, Patrick | Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG | Kontakt |
| Klaassen, Holger | Aurubis AG | Kontakt |
| Weale, Graham | Ruhr-Universität Bochum | Kontakt |
| Finger, Sandra | Air Products | Kontakt |
| Kopenhagen, Michael | LEIPA Group GmbH | Kontakt |
| Mueller, Stefan | Merck KGaA | Kontakt |
| Aslan, Zeki | Basell Polyolefine GmbH | Kontakt |
| Painchault, Eylem | Saint-Gobain ZN D | Kontakt |
| Jakob, Flavia | VIK e.V. | Kontakt |
| Niehaus, Burkhard | Mohn Media Mohndruck GmbH | Kontakt |
| Frahsa, Timo | TRIMET Aluminium SE | Kontakt |
| Swoboda, Jan | Linde GmbH - Corporate Office | Kontakt |
| Sommer, Udo | Iqony Solutions GmbH | Kontakt |








