Anmeldung
Info
Zeit | Thema | Wer |
9:30 | Registrierung und Netzwerken der Teilnehmer |
|
10:00 | Begrüßung, Compliance-Hinweis, Vorstellung der Agenda und Ablauf, Update der IDTA | Christian Mosch (IDTA), Georg Schnauffer (ARENA2036), Stephan Hamm (Smart Factory KL), |
10:15 | Impuls des Projektträgers
| Christian Lindemann (VDI-TZ) |
10:30 | Impuls aus der Praxis: Vom Konzept zur Umsetzung – Erfahrungen und Herausforderungen bei der Implementierung der AAS
| Dominik Jauß (Schunk) |
10:50 | Impuls 1: Datensilos auflösen mit Digitalen Zwillingen – Vernetzung von AAS-Informationen über Wissensgraphen Durch den Einsatz Digitaler Zwillinge werden Informationen aus Logistik-, Montage- und Qualitätssystemen zusammengeführt. Mit Hilfe der Verwaltungsschale (AAS) und Neo4j wird ein Wissensgraph aufgebaut, der Datensilos überwindet und neue Potenziale für Transparenz, Effizienz und datengetriebene Entscheidungen erschließt. Dazu wird ein Ausblick gegeben, wie LLMs und Ontologien integriert werden, um die intelligente Vernetzung von Informationen zu beschleunigen und Entscheidungsunterstützung zu liefern. | Christian Vollmer (SF-KL) |
11:10 | Impuls 2: Von verteilten Datenquellen über den digitalen Zwilling bis in Datenräume - Best Practices In diesem Vortrag zeigen wir, wie sich verteilte Datenquellen in eine konsistente digitale Informationsbasis transformieren lassen – vom Produktkatalog als Einstieg über die sichere Backend-Integration bis hin zur Nutzung in Datenräumen. Anhand von Best Practices beleuchten wir, welche Rolle Security dabei als Fundament spielt und wie der Digitale Zwilling als zentrales Bindeglied Mehrwert schafft. | Andreas Wick |
11:30 | Pause | Alle |
11:50 | Impuls 3: Battery-Pass als Anwendungsfall des Digital Product Passports | Tbd. (in Abstimmung) |
12:10 | Impuls 4: BaSyx macht’s möglich: Security, neue Query Language und AAS Web Apps out-of-the-box
Mit Eclipse BaSyx stehen zentrale Bausteine wie Security, eine Implementierung der Query Language sowie das modulare AAS Web UI mitsamt Editor bereit, um Sicherheitsanforderungen, effiziente Datenabfragen und eine benutzerfreundliche Interaktion mit der AAS zu realisieren. Der Vortrag zeigt anhand konkreter Beispiele, wie diese Bausteine eingesetzt werden können und welchen Mehrwert sie für den produktiven Betrieb von AAS-basierten Lösungen bieten. Zusammengefasst: Die Technologien sind längst da – man muss sie nur nutzen | Frank Schnicke (Fraunhofer IESE), Christian Kosel (ARENA2036)
|
12:30 | Impuls 5: Semantic Wikibase als niedrigschwelliges globales Concept Description Repository Etablierte semantische Referenzsysteme können für moderne Anwendungen unzureichend sein, da die maschinenlesbare Zugänglichkeit über das Internet oft nicht gegeben ist und die Prozesse zur Veröffentlichung neuer Merkmale träge sind. Wünschenswert wäre daher ergänzend eine offene Plattform für semantische Ids mit niedrigschwelligem Zugang, bspw. ein Wiki, in dem jeder über eine ansprechende Benutzeroberfläche und einen schlanken Freigabeprozess semantische Definitionen mit auflösenden URIs veröffentlichen kann. | Markus Rentschler (ARENA2036)
Rico Schady (FOP Consult GmbH) |
13:00 | Mittagspause und Gruppenfoto |
|
14:00 | Vorstellung und Überblick der Workshops
| Christian Mosch (IDTA) Workshop-Leiter |
14:10 | Parallele Workshops zu ausgewählten Impulsen des Vormittags mit jeweils 2 h Bearbeitungszeit |
|
| Workshop 1: Datensilos auflösen mit Digitalen Zwillingen – Vernetzung von AAS-Informationen über Wissensgraphen | Christian Vollmer (SFKL) |
| Workshop 2: AAS in der Praxis erfolgreich umsetzen! – Ein Erfahrungsaustausch Das Projekt DigiFlexMont lädt zum Austausch ein am Beispiel des Demonstrators zur digitalen flexiblen Montage- und Prüfassistenz für die Linienproduktion bei AUDI: Wie gelingt ein erfolgreicher Einsatz der AAS? Welche Implikationen können auftreten und was muss für eine einfachere Umsetzung der AAS noch gelöst werden? | Florian Warschewske, |
| Workshop 3: Vom Konzept zur Umsetzung: Identifikation von "Spielverderbern" und Aufbau einer Beispiel Backend Integration Dieser interaktive Workshop führt in zwei Stunden von der Idee zur konkreten Umsetzung: Gemeinsam analysieren wir einen Beispiel-Use-Case, identifizieren technische und organisatorische Hürden („Spielverderber“) und zeigen Schritt für Schritt, wie eine Backend-Integration aufgebaut werden kann. Ziel ist es, Teilnehmenden einen klaren Leitfaden an die Hand zu geben, um eigene Digitalisierungsprojekte strukturiert anzugehen. | Andreas Wick, Jörg Nagel (Neoception) |
| Workshop 4: Wie können Software und Services als Produkt modelliert werden? Bisher fokussiert die Produktmodellierung mit der AAS auf typischen Hardwareprodukten. Für die Modellierung von softwarebasierten Produkten und von sowohl humanen als auch digitalen Dienstleistungsangeboten (Services) müssen noch geeignete Konzepte definiert werden. | Markus Rentschler (ARENA2036) |
16:10 | Konsolidierung der Ergebnisse: Jeder Workshop stellt seine Ergebnisse vor, dazu Q&A. | Christian Mosch (IDTA), Workshop-Vertreter |
16:30 | Abschluss der Veranstaltung |
|
Veranstaltungsort
Industrial Digital Twin Association e.V.Lyoner Straße 18
60528 Frankfurt am Main
Deutschland
Koordinaten (Lat, Long):
50.082676, 8.626451
Karte anzeigenRoutenplanung
Hinweise
Hier können Sie Ihren Teilnehmern weitere Informationen zur Anreise oder zum Veranstaltungsort zur Verfügung stellen.
Diese Seite oder dieser Hinweis-Text können auch ausgeblendet werden.