Registration has ended
Info
Preliminary Program
Time | Title | Presenter | |
10:00 – 10:10 a.m. | Welcome | Prof. Dr. Ulrich Paetzold, Prof. Dr. Michael Saliba, Prof. Dr. Michael Powalla | |
10:10 - 11:10 a.m. | Perovskite Material Development | ||
1 | 10:10 – 10:30 a.m. | The Versatility of Perovskite Material for Optoelectronics | Prof. Dr. Michael Saliba (University Stuttgart) |
2 | 10:30 – 10:50 a.m. | Halide Perovskites – what makes this Semiconductor so special? | Dr. Selina Olthof (University Cologne) |
3 | 10:50 – 11:10 a.m. | Active Learning Strategies to Accelerate Perovskite Photovoltaics | Dr. Larry Lüer (University Erlangen) |
11:10 – 11:40 a.m. | Coffee Break | ||
11:40 a.m. – 01:00 p.m. | Perovskite Cells, Modules and Tandem Architectures | ||
4 | 11:40 a.m. –12:00 p.m. | Scalable Fabrication Techniques for Perovskite-based Tandem Photovoltaics | Prof. Dr. Ulrich Paetzold (Karlsruher Institut für Technologie) |
5 | 12:00 – 12:20 p.m. | Upscaling of Solution-based Perovskite Modules and flexible Devices | Dr. Erik Ahlswede (Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung BW) |
6 | 12:20 – 12:40 p.m. | Perovskite-Silicon Tandem Solar Cells – Optimisation, Scaling, Challenges | Dr. Juliane Borchert (Fraunhofer ISE) |
7 | 12:40 – 01:00 p.m. | High efficiency Perovskite-Silicon-Tandems at HZB: Status and Challenges | Dr. Lars Korte (Helmholtz Zentrum Berlin) |
01:00 – 01:50 p.m. | Lunch Break | ||
01:50 – 02:20 p.m. | Postersession | ||
02:20 - 04:45 p.m. | Upscaling and Industrial issues | ||
8 | 02:20 – 02:25 p.m. | Solar Cluster Baden-Württemberg | Antonia Gordt (Solar Cluster Baden-Württemberg) |
9 | 02:25 – 02:35 p.m. | European Manufacturing of High-Efficiency Solar Cells and Modules | Dr. Oliver Schultz-Wittmann (HoloSolis) |
10 | 02:35 - 02:45 p.m. | Thin-film tandem module development at AVANCIS | Dr. Thomas Dalibor (Avancis GmbH) |
11 | 02:45 – 02:55 p.m. | Scalable Processes & Production Systems for Silicon, Thin Film and Perovskite | Dr. Torsten Dippell (Singulus AG) |
12 | 02:55 - 03:10 p.m. | Status Quo of Perovskite Technology in Chinese PV Industry and VON ARDENNE’s Lab-to-Fab Solutions | Dr. Zhang Zhenhao (VON ARDENNE GmbH) |
03:10 – 03:40 p.m. | Coffee Break and Group Photo | ||
13 | 03:40 - 03:55 p.m. | From prototype to production: our journey to commercial tandem modules | Dr. Ed Crossland (Oxford PV GmbH) |
14 | 03:55 – 04:05 p.m. | Wet Chemical Process Development for Perovskite Equipment Solutions | Dr. Holger Kühnlein (RENA Technologies GmbH) |
15 | 04:05 – 04:15 p.m. | Perovskite Wet Coating Solutions under Inert Atmosphere | Dr. Rolf Samsinger (M. BRAUN GMBH) |
16 | 04:15 – 04:25 p.m. | Inline Solution-Processing Equipment of Thin Film PV (tbd) | Harmen Rooms (Coatema GmbH) |
17 | 04:25 - 04:35 p.m. | Characterization of Perovskite Photovoltaics (tbd) | Lukas Ziegler (WAVELABS Solar Metrology Systems GmbH) |
19 | 04:35 - 05:00 p.m. | Final Discussion | Moderation: Prof. Dr. Paetzold, Prof. Dr. Saliba, Prof. Powalla |
20 | 05:00 - 06:00 p.m. | Lab Tour (LTI) |
Anmeldeschluss ist der 09.10.2024. Anmeldungen nach diesem Datum richten Sie bitte per Mail an: melanie.lorenz@zsw-bw.de.
Event location
Tulla-Hörsaal, Gebäude 11.40Englerstraße 11
76131 Karlsruhe
Deutschland
Coordinates (lat, long):
49.010197, 8.411859
Show mapRoute planner
Notes
Wegbeschreibung zum Tulla-Hörsaal, Gebäude 11.40, KIT-Campus Süd
Englerstr.11, 76131 Karlsruhe:
Mit der Straßenbahn und zu Fuß ab Hauptbahnhof Karlsruhe
• Ab Bahnhofsvorplatz mit Linie 2 Richtung Wolfartsweier oder Linie S4/S41 Richtung Heilbronn bis
zur Haltestelle „Kronenplatz“ fahren, dort dann aussteigen.
• An einer Buchhandlung (Buchhandlung am Kronenplatz) vorbei und die Waldhornstraße überqueren.
• Auf der anderen Straßenseite weiter geradeaus bis man automatisch auf das erste Unigebäude stößt, Gebäude 10.11/10.12 (Studienbüro/Verwaltung).
• Das Gebäude 11.40, in dem sich der Tulla-Hörsaal befindet, liegt linker Hand, direkt gegenüber des Studienbüros (Gebäude 10.12).
Anfahrt mit dem PKW: ​​​​​​​
• Autobahn A5 – Ausfahrt Karlsruhe-Durlach, Richtung Karlsruhe Innenstadt.
• Auf der Einfallstraße der Ausschilderung „Zentrum“ immer geradeaus folgen.
• Auf der Durlacher Allee befinden sich auf der rechten Seite, nachdem das Straßenbahndepot passiert wurde, zwei Kirchen.
• An der zweiten Kirche rechts auf den Adenauerring abbiegen und der Ausschilderung „Universität“ bzw. „KIT-Campus Süd“ folgen.
• An der zweiten Ampel links in den Campus einbiegen (Haupteinfahrt) und der Engesserstraße folgen.
• Falls die Schranke nicht offen sein sollte, fragen Sie bitte an der Pforte nach einer Einfahrtserlaubnis.
• Folgen Sie der Engesserstraße, bis Sie links in die Rudolf-Plank-Straße einbiegen, wo Sie die ersten Parkmöglichkeiten finden.
• Alternativ fahren Sie dann sofort wieder rechts in die Engelbert-Arnold-Straße und dann direkt wieder links, auch hier finden Sie Parkplätze.
• In nur wenigen Schritten erreichen Sie den „Ehrenhof“.
• Das Gebäude in dem sich der Tulla-Hörsaal befindet, liegt direkt am Eingang des Ehrenhofes.
Zur PDF-Version hier entlang.