Anmeldung beendet
Info
Flyer zum Download hier verfügbar.
Programm:
Vortrag-Nr. | Uhrzeit | Programmpunkt und Vortragstitel | Vortragender |
10:00h – 10:10h | Begrüßung | Prof. Dr. Michael Saliba, Prof. Dr. Michael Powalla, T.T.-Prof. Dr. Ulrich Paetzold | |
10:10h - 11:05h | Perowskit-Materialentwicklung | ||
1 | 10:10 – 10:25 | Überblick / Potenziale der Perowskit-Photovoltaik in BW | Prof. Dr. Michael Saliba |
2 | 10:25 – 10:45 | Perowskit Solarzellen - Reduzierung der Defektdichte | Prof. Dr. Lukas Schmidt-Mende |
3 | 10:45 – 11:05 | High-throughput development of perovskite photovoltaics: from materials synthesis, device fabrication to module manufacturing | Dr. Tian Du |
11:05 – 11:20 | Kaffeepause | ||
11:20 – 12:20 | Zellen, Module und Tandemarchitekturen | ||
4 | 11:20 –11:40 | Perowskit-Perowskit- und Perowskit-Silizium-Tandemzellen | T.T. Prof. Dr. Ulrich Paetzold |
5 | 11:40 – 12:00 | Perowskit-Silizium-Solarzellen mittels der Hybrid-Prozessroute und Hochskalierung der Tandemtechnologie über die gesamte Wertschöpfungskette | Prof. Dr. Stefan Glunz |
6 | 12:00 – 12:20 | Perowskit-CIGS-Tandemzellen, Flexible Zellen- und Module | Dr. Cordula Wessendorf |
12:20 – 13:10 | Mittagessen | ||
13:10 – 13:40 | Postersession mit Kaffee | ||
13:40 – 14:20 | Hochskalierung und Industrie | ||
7 | 13:40 – 13:50 | SolarCluster als Vernetzung in BaWü | Antonia Gordt (Solar Cluster) |
8 | 13:50 – 14:10 | Environmental fate of perovskite derived Pb: principles, pitfalls, progress | Dr. Markus Lenz |
9 | 14:10 – 14:30 | Hochskalierbare Methoden und Light Management | Dr. Monika Rai (Universität Hasselt, Belgien) |
10 | 14:30 – 14:40 | OxfordPV | Edward Crossland (Oxford Photovoltaics Ltd.) |
11 | 14:40 – 14:50 | Sequentielles CIGSSe als Perowskit-Partner für reine Dünnschicht-Tandemmodule auf Glas | Dr. Thomas Dalibor (AVANCIS GmbH) |
14:50 – 15:10 | Kaffeepause | ||
12 | 15:10 – 15:20 | From Research and Mini-Module Development to High Volume Manufacturing – VON ARDENNE Equipment for High Efficiency Cells | Dr. Bruno Heimke (VON ARDENNE GmbH) |
13 | 15:20 – 15:30 | Upscaling of Perovskite Solar Cells with Industrial Inkjet Printing | David Hahn (Notion Systems GmbH) |
14 | 15:30 – 15:40 | Schmid Group | Dr. Christian Buchner (Schmid Group) |
15 | 15:40 – 15:50 | PEROSOL: Printed Solar Cells – from Research to Upscaling | Dr. Claudiu Mortan (PEROSOL) |
16 | 15:50 – 16:00 | Perfect Perovskite Manufacturing | Wolfgang Ganter (M. Braun Inertgas-Systeme GmbH) |
17 | 16:00 – 16:10 | LayTec | Madeleine Justianto (LayTec AG) |
18 | 16:10 – 16:40 | Schlussdiskussion | Moderation: Prof. Powalla, Prof. Saliba, |
20 | Ca. 16:45 | Führung am ZSW | Dr. Erik Ahlswede |
Veranstaltungsort
Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW)Meitnerstraße 1
70563 Stuttgart
Deutschland
Koordinaten (Lat, Long):
48.738251, 9.107946
Karte anzeigenRoutenplanung
Hinweise
Mit der S-Bahn:
Vom Hauptbahnhof fahren Sie mit den S-Bahn-Linien S1, S2 und S3 in Richtung Herrenberg, Filderstadt, Flughafen/Messe oder Vaihingen bis zur Haltestelle Österfeld (12 Min. Fahrzeit).
Mit dem Auto:
Von der A 8 aus Karlsruhe bzw. Ulm/München:
Am Stuttgarter Kreuz Richtung Stuttgart-Vaihingen/Stuttgart-Zentrum auf dieA 831 bis Ausfahrt Unterer Grund, 1. Ampel rechts, im Kreisverkehr gerade aus bis zum nächsten Kreisverkehr, dort 1. Ausfahrt rechts in die Meitnerstraße.
Von der A 81 aus Singen:
Am Stuttgarter Kreuz weiter auf die A 831 Richtung Stuttgart-Vaihingen/Stuttgart-Zentrum bis Ausfahrt Unterer Grund, 1. Ampel rechts, im Kreisverkehr gerade aus bis zum nächsten Kreisverkehr, dort 1. Ausfahrt rechts in die Meitnerstraße.