Anmeldung beendet
Info
Montag, 14. November 2022 – Moderation: Sandra Berndt
12:00 - 13:00 | Registrierung der Teilnehmenden und kleiner Imbiss |
13:00 - 13:30 | Begrüßung und Eröffnung |
13:30 - 13:45 | Autonomes Fahren - Akteure und Erfolge Prof. Dr. Lutz Eckstein, Institut für Kraftfahrzeuge der RWTH Aachen |
13:45 - 14:30 | Podiumsdiskussion – Moderation: Prof. Dr. Lutz Eckstein Automotive- vs. Tech-Player – Welche Strategie führt zu nachhaltigem Erfolg? Heiko Huettel, Microsoft Georges Massing, Mercedes-Benz AG Dr. Dirk Walliser, ZF Friedrichshafen AG |
14:30 – 15:10 | Pause |
15:10 – 15:25 | Supercomputing für das Fahrzeug - Prozessoren & Car Server als Kern der Informationsverarbeitung Prof. Dr. Jürgen Becker, KIT |
15:25 – 15:40 | Die Relevanz digitaler Testfelder und digitaler Zwillinge Prof. Dr. Alois Knoll, TU München |
Interaktive Fachsessions Der Weg zum autonomen Fahren – Welche technologischen Lösungen sind der Schlüssel zum Erfolg? | |
15:40 – 15:50 | Thematischer Einstieg in die vier parallelen Fachsessions |
16:00 – 17:00 | Session 1: Software-Defined Vehicle - Mein Fahrzeug, mein Betriebssystem Dr. Andreas Westendorf, Robert Bosch GmbH & Michael Plagge, Eclipse Foundation Session 2: Das intelligente Fahrzeug - sichere KI-Anwendungen als Enabler Dr. Hans-Jörg Vögel, BMW Group & Dr. Stefan Voget, Continental Automotive Technologies GmbH Session 3: Chipdesign für Zentralrechner im Fahrzeug Michael Schaffert, Robert Bosch GmbH & Prof. Dr. Jürgen Becker, KIT Session 4: Reallabore als Erfolgsfaktor - Erfahrungen aus dem Reallabor Hamburg Peter Wüstnienhaus, DLR Projektträger & Malte Auer, Hamburger Hochbahn AG |
17:10 – 17:45 | Diskussion der technologischen Lösungen aus den Fachsessions – Moderation: Sandra Berndt |
17:45 – 17:55 | Das Fahrzeug der Zukunft - eine europäische Perspektive Dr. Max Lemke, Europäische Kommission |
18:30 – 23:00 | Gemeinsames Abendessen im Harnack-Haus |
Dienstag, 15. November 2022 – Moderation: Sandra Berndt
9:00 - 9:10 | Resümee des ersten Tages und Eröffnung |
9:10 – 9:30 | Digitale Transformation oder worüber wir eigentlich nachdenken sollten Prof. Dr. Sascha Friesike, Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft |
9:30 – 10:00 | Gespräch Prof. Dr. Michael ten Hompel, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik Tobias Zierhut, Kion Group AG |
10:00 – 10:10 | Daten für AVF: Ein gordischer Knoten? Dr. Marcus Bollig, Verband der Automobilindustrie |
Interaktive Fachsessions Systemische Ansätze für eine digitale und nachhaltige Mobilität - Herausforderungen und Potentiale | |
10:10 – 10:20 | Thematischer Einstieg in die vier parallelen Fachsessions |
10:30 – 11:30 | Session 1: Das autonome Fahrzeug als Teil des Verkehrssystems - Vernetzung, Kooperation & Kommunikation Dr. Lutz Bürkle, Robert Bosch GmbH & Dr. Marc Menzel, Continental Automotive Technologies GmbH Session 2: Fortschritt durch Zusammenarbeit – Data Sharing, Open-Source-Software & Standards Dr. Sascha Knake-Langhorst, DLR & Heiko Huettel, Microsoft Session 3: Edge-Computing und zentralisierte Bordnetzarchitekturen Dr. Jochen Langheim, STMicroelectronics & Prof. Dr. Stephan Frei, TU Dortmund Session 4: Schnell erreichbare wirtschaftliche Anwendungen für das autonome Fahren Dr. Tania Hancke, DLR Projektträger & Prof. Dr. Richard Göbel, Hochschule Hof |
11:30 – 12:00 | Pause |
12:00 – 12:20 | Resümee der aktuellen Herausforderungen und Potentiale aus den Fachsessions |
12:20 – 13:00 | Podiumsdiskussion – Moderation: Sandra Berndt AVF im Jahr 2040 – Gemeinsame oder konträre Mobilitätsvision? Prof. Dr. Ellen Enkel, Universität Duisburg-Essen Mélanie Jachtner, Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz Berlin Prof. Dr. Alois Knoll, TU München Alexander Springer, Robert Bosch GmbH |
13:00 - 13:30 | Verabschiedung Referatsleitung, Bundesministerium für Digitales und Verkehr |
Kleiner Imbiss |
Einladungsflyer zur Fachtagung 2022.pdf
Programm zur Fachtagung 2022.pdf
Projektsteckbriefsammlung Fachtagung 2022.pdf
Veranstaltungsort
Harnack-HausIhnestraße 16-20
14195 Berlin
Deutschland
Koordinaten (Lat, Long):
52.449535, 13.279329
Karte anzeigenRoutenplanung
Hinweise
Für weitere Informationen besuchen Sie gerne die Seite des Harnack-Hauses.