Anmeldung beendet
Info
Digitale Woche Kiel 2022 ITV.SH - Digitale Bildung
„Gemeinsam digitale Bildungsräume schaffen“
Der Raum 2 (Vorträge und Podiumsdiskussion) wird als hybride Veranstaltung angeboten. Den Link erhalten Sie rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn.
Nachfolgend finden Sie Agenda für die Veranstaltung „Gemeinsam digitale Bildungsräume schaffen“ (Änderungen Vorbehalten):
Hausmesse von 09:30 Uhr – bis 16:30 Uhr | ||
Raum 1: Klassenraum der Zukunft WolfVision Raum 4.1: Technik zum Anfassen Hugo Hamann Raum 5: Initiative für moderne Lernumgebung Intel Deutschland Bytesatwork Raum 6: Innovative Netzwerk-Infrastruktur Lösungen rund um den DigitalPakt Schule Extreme Networks | Raum 7: Service und Lösungen von Dataport Dataport kommunal Raum 8: Ganzheitliche Schultransformation Alcatel Lucent Enterprise Raum 9: Ausschreibungen GMSH Raum 10: MEP-Cockpit Eduneon Schultransform Helliwood | |
Uhrzeit | Wo (Raum)? | Agenda |
09:00 | Einlass und „Come together“ | |
09:30 | 2 – Vorträge und Podiumsdiskussion | Eröffnung der Veranstaltung und Begrüßung |
10:00 | 2 – Vorträge und Podiumsdiskussion | Podiumsdiskussion: Wie kann es nach dem DigitalPakt weitergehen? |
11 – Austausch und Workshop | Schul-IT aus Vergabesicht GMSH | |
11:00 | 2 – Vorträge und Podiumsdiskussion | Schultransform: Plattform für die ganzheitliche Schultransformation Helliwood |
11 – Austausch und Workshop | Aufbau und Bedeutung von Steuerungsgruppen für die Zusammenarbeit zwischen Schule und Schulträger IQSH | |
11:30 | 2 – Vorträge und Podiumsdiskussion | Initiative Moderne Lernumgebungen - Gemeinsam ein klares Bild für die Zukunft Ihrer Schulen und einen Fahrplan für die Umsetzung Ihrer Modernen Lernumgebung entwickeln. Intel |
11 – Austausch und Workshop | Ganzheitliche Schultransformation Helliwood | |
12:00 | 2 – Vorträge und Podiumsdiskussion | Tool zur Medienentwicklungsplanung Eduneon |
11 – Austausch und Workshop | Initiative Moderne Lernumgebungen - Gemeinsam ein klares Bild für die Zukunft Ihrer Schulen und einen Fahrplan für die Umsetzung Ihrer Modernen Lernumgebung entwickeln (Vertiefungs-Session). Intel | |
12:30 | 2 – Vorträge und Podiumsdiskussion | Warum Medienkompetenzvermittlung in der Schule wichtig ist - ein praktisches Beispiel IQSH |
11 – Austausch und Workshop | MEP-Cockpit Eduneon | |
13:00 – 14:00 | Alle Räume | Mittagspause |
14:00 | 2 – Vortrag und mit anschließender Podiumsdiskussion | Service und Support der Schul-IT - Brauchen wir einen IT-Hausmeister? |
11 – Austausch und Workshop | Bedarfsgerechte Geräteauswahl - Unterstützung im Prozess der Markterkundung (bis 14:30) Hugo Hamann | |
11 – Austausch und Workshop | Einheitliches Netzwerkmanagement - LAN/WLAN in Schulen (bis 15:00) Alcatel-Lucent Enterprise | |
15:00 | 2 – Vorträge und Podiumsdiskussion | IT-Hard- und Software einfach und stressfrei managen – Zuständig- und Verantwortlichkeitsübergreifend mit einem Multi-Tool Bytesatwork |
11 – Austausch und Workshop | Ganzheitliches Anforderungsmanagement für Digitale Schule: Pädagogische und IT-fachliche Anforderungen erfolgreichen vernetzen und integrieren GPI Consulting | |
15:30 | 2 – Vorträge und Podiumsdiskussion | Intelligente Netzwerk-Infrastruktur für Digitale Bildung in Schulen Extreme Networks |
11 – Austausch und Workshop | IT-Hard- und Software einfach und stressfrei managen- Zuständigkeits- und Verantwortlichkeitsübergreifend mit einem Multi-Tool Bytesatwork | |
16:00 | 2 – Vorträge und Podiumsdiskussion | Dataport als IT-Dienstleister auf Kommunal- und Landesebene Dataport |
11 – Austausch und Workshop | ​​​​​​​Netzwerk-Infrastruktur Ausbau an Schulen in Schleswig-Holstein Extreme Networks | |
16:30 | 2 – Vorträge und Podiumsdiskussion | Nähe ist keine Frage der Entfernung. Hybrider Unterricht mit Rainbow Classroom kann Nähe schaffen. Alcatel-Lucent Enterprise |
11 – Austausch und Workshop | Nachhaltige Digitalisierung in der Praxis Dataport | |
17:00 - 17:15 | 2 – Verabschiedung | Ende der Veranstaltung Ab 18 Uhr Ausklang mit Lille Bier & Pizza |
Veranstaltungsort
1. OGDeliusstraße 10
24114 Kiel
Deutschland
Koordinaten (Lat, Long):
54.317509, 10.121565
Karte anzeigenRoutenplanung
Hinweise
Adresse:
ITV.SH ( IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR)
Deliusstr. 10; Etage 1
24114 Kiel
Parkmöglichkeiten (kostenpflichtig) befinden sich im "Parkhaus Deliusstraße" direkt neben dem Gerichtsgebäude. Kommen Sie mit der Bahn oder dem Bus am Kieler Hauptbahnhof an, erreichen Sie den ITV.SH mit den Buslinien 50, 51, 52 oder 81 bis Haltestelle Harmsstr.