Voranmeldung
Info

Montag, 28. September 2026
10:00 | Registrierung der Teilnehmenden und Get-together |
11:00 | Begrüßung und Eröffnung der Veranstaltung (Goethe-Saal) Dr. Beate Baron (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) |
11:10 | Impuls (Goethe-Saal) Dr. Rudolf Bencker (Verband der Automobilindustrie - VDA) |
11:15 | Keynote (Goethe-Saal) Dr. Nikolai Ardey (Forschungsvereinigung Automobiltechnik e.V. - FAT) |
| 11:35 | Projektpitches (Goethe-Saal) SDM4FZI – Dr. Carsten Ellwein (Universität Stuttgart) DIAMOND – David Küstner (Synergeticon) DigiTain – Dr. Said Jamei (Mercedes-Benz AG) NXTAIM – Dr. Jörg Reichardt (AUMOVIO) |
| 11:55 | Podiumsdiskussion (Goethe-Saal) Zukunft Fahrzeugindustrie: Innovationspotentiale und internationale Wettbewerbsfähigkeit Dr. Christina Strohrmann (Robert Bosch) Dr. Nikolai Ardey (VW AG) Thomas Pfund (Schaeffler) Thorsten Burger (AUMOVIO) |
12:40 | Fingerfood & Networking |
14:00 | Modulübergreifende, parallele Technologiesessions 1. Zukunftsfähige Fahrzeuge und Produktion: Nachhaltigkeit in der Praxis (World Café) Zwei Projektpitches – FSCM& Catena-X Themeninseln Komponenten-Design der Zukunft: Langlebig, reparaturfreundlich, kreislaufgerecht Digitale Prozesskette: Daten treiben Nachhaltigkeit voran Recyclingkonzepte: Ressourcen schließen, Potenziale erschließen
|
15:30 | Kaffeepause |
16:00 | Modulübergreifende, zukunftsrelevante Transformationsfelder 1. Verwertung & Transfer: Von der Idee zum Erfolg (World Café) Verwertungsstrategien – Themeninseln Erfolgsmodelle im Fokus: Was wirklich funktioniert Netzwerke der Zukunft: Partnerschaften für den Erfolg Strategien für morgen: Zukunftstrends und Verstetigung Transferpotentiale – Themeninseln Über Branchen und Unternehmen hinaus: Potenziale entfalten Praxis trifft Innovation: Best-Practice-Beispiele Transferkonzepte: Wissen teilen, Erfolge verstetigen 2. Standardisierung & Internationalisierung: Maßstäbe setzen für globalen Erfolg (World Café) Standardisierungsaktivitäten – Themeninseln Lücken schließen: Bedarf an neuen Standards Vernetzt denken: Anschluss an bestehende Initiativen Vertrauen schaffen: Qualität, Zertifizierung und Konformität Internationalisierung – Themeninseln Global gedacht: Märkte identifizieren, Strategien entwickeln Kooperationen ohne Grenzen: Globale Partnerschaften stärken Wertschöpfung worldwide: Globale Ketten stark machen
Einleitung und 2 Pitches |
17:30 | Networking |
18:00 | Industriepolitisches Panel Kollaborative Zusammenarbeit als Hebel für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit Leitfrage: Wie entstehen offene Innovationsökosysteme – und was macht sie langfristig erfolgreich? Dr. Beate Baron (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) Anja Lang (BMW Group) Nadine Kanja (SAP) Aria Etemad (Volkswagen Group Innovation) |
18:45 | Abendessen und Get-together |
Dienstag, 29. September 2026
08:30
| Registrierung der Teilnehmenden und Begrüßungskaffee |
09:00 | Begrüßung und Rückblick Tag 1 (Goethe-Saal) Ernst Stöckl-Pukall (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) |
09:15 | Keynote (Goethe-Saal) Operationalisierung und Skalierung von Datenökosystemen Nadine Kanja (SAP) |
09:30
| Follow-up: Moderierte Podiumsdiskussion (Goethe-Saal) Operationalisierung und Skalierung von Datenökosystemen Anja Misselbeck (Mercedes) Moderation: Daniel Senff |
10:15 | Kaffeepause |
10:45 | 3 parallele Tracks (Workshops 10-15 Min. Impuls und anschließender offener Diskussion) Track 1: MX Strategy (Raum folgt) Track 2: MX Implementation (Raum folgt) Track 3: MX Foundation (Raum folgt) |
11:50 | 3 parallele Tracks (Workshops 10-15 Min. Impuls und anschließender offener Diskussion) Track 1: MX Strategy (Raum folgt) Track 2: MX Implementation (Raum folgt) Track 3: MX Foundation (Raum folgt) |
12:50 | Lunch & Networking |
14:00 | 3 parallele Tracks (Workshops mit 10-15 Min. Impuls und anschließender offener Diskussion) Track 1: MX Strategy (Raum folgt) Track 2: MX Implementation (Raum folgt) Track 3: MX Foundation (Raum folgt) |
15:00 | Kaffeepause & Raumwechsel |
15:15 | Closing Panel: Datenökosysteme als Grundlage für Industrial AI (Goethe-Saal) Martina Asmuss (Siemens) Haris Avgoustinos (Expo21xx) Klaus Bauer (Trumpf) Martin Hankel (Bosch Rexroth) Moderation: Daniel Senff |
15:50 | Danksagung und Verabschiedung BMWE (Goethe-Saal) Ernst Stöckl-Pukall (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) |
16:00 | Offizielles Veranstaltungsende |
Die Organisation der Fachveranstaltung "Zukunftsinvestitionen für die Digitale Transformation: KoPa 35c und Manufacturing-X im Dialog" erfolgt im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie durch den Projektträger TÜV Rheinland Forschungs- und Innovationsmanagement GmbH.

Veranstaltungsort
Harnack-Haus BerlinIhnestraße 16
14195 Berlin
Deutschland
Koordinaten (Lat, Long):
52.4496, 13.27937
Karte anzeigenRoutenplanung
Hinweise
Wie empfehlen die Anreise mit dem Zug und ÖPNV.
Folgende Station des Nahverkehrs befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsort:
Freie Universität (Thielplatz) (U3 Richtung Krumme Lanke)
Dort verlassen Sie den Bahnhof in Fahrtrichtung durch den linken Ausgang und gehen rechts die Brümmerstraße entlang. Das Harnack-Haus befindet sich in ca. 100 m Entfernung auf der linken Seite.
Mit dem Auto
… auf die A 115, Ausfahrt Hüttenweg Nr. 2, von dort rechts Richtung Dahlem bis Ecke Clayallee, dann rechts, an nächster Kreuzung links in die Saargemünder Straße einbiegen und kurz darauf erreicht man an der Ecke Ihnestraße das Harnack-Haus.
Für weitere Informationen besuchen Sie gerne die Seite des Harnack-Hauses.