Info
Ausschreibung:
| Landesverband | Bayern |
|---|---|
| GC-Kalender | Nein |
| Titel | 21. Franz-Xaver-Böhm-Gedächtnisrennen |
| Untertitel | Rund um die Ludwig-Thoma-Wiese |
| Datum | 25.05.2026 |
| Datum (bis) | 25.05.2026 |
| Start Ort | Dachau |
| Start PLZ | 85221 |
| Ausrichter | R+F forice 89 Dachau e.V. |
| Veranstalter | R+F forice-89.de |
| Veranstalter Name | Schlumberger-Steger |
| Veranstalter Vorname | Judith |
| Veranstalter Adresse | Pointstraße 4 85244 Röhrmoos |
| Veranstalter Telefon | 017650181927 |
| Veranstalter Mobil | |
| Veranstalter E-Mail | info@forice-89.de |
| Veranstalter Internet | www.forice-89.de |
| Start | Ludwig-Thoma-Straße, Ludwig-Thoma-Wiese |
| Ziel | Ludwig-Thoma-straße, Ludwig-Thoma-Wiese |
| Nr Ausgabe | Ludwig-Thoma-Wiese, ab 10:30 Uhr |
| Umkleide | Ludwig-Thoma-Wiese |
| WAV | |
| Allg. Bemerkungen | Meldung und Zahlung des Nenngelds nur über https://eveeno.com/Meldung-FXB-Rennen25052026 Meldeschluss: 22.05.2026, 23.55 Uhr Keine Nachmeldungen. |
Nennung
| Nennung bis | 22.05.2026 |
|---|---|
| Nennung Bemerkung | Meldung und Zahlung ausschließlich über diese Plattform. Keine Nachmeldungen möglich. |
Rennen 1
| Einordnung | Nationaler-/ LV- Kalender (inkl. Jedermann u. Paracycling) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veranstaltungsart | (4) Rundstreckenrennen / Kriterien, Einzelzeitfahren, LVMs | ||||||||||||||||||||
| Typ | Temporennen | ||||||||||||||||||||
| Rundenlänge | 1,4 km | ||||||||||||||||||||
| Startzeit | 12:00 Uhr | ||||||||||||||||||||
| Streckenführung | Ludwig-Thoma-Str., Martin-Huber-Str., Grubenstr., Schleißheimer Str., Münchener Str., Ludwig-Thoma-Str. | ||||||||||||||||||||
| Klassen |
| ||||||||||||||||||||
| Allg. Bemerkung | Rennen werden mit Transpondern und nach Zeit, nicht nach Distanz gefahren: Dauer 30 Minuten plus eine Rd.; R1.1: Hobby Männer; R1.2: Hobby Frauen (eigener Startblock) jew. Jg 2009 und älter (ohne Lizenz). gemeinsamer Start, getrennte Wertung; Helmpflicht! Für Teilnehmer der Jg 2010 und 2009 ist eine Einverständniserklärung eines Elternteils erforderlich, die am Renntag bei der Nummernausgabe vorzulegen ist Siegerehrung erfolgt nach dem Rennen 2 | ||||||||||||||||||||
Rennen 2
| Einordnung | Nationaler-/ LV- Kalender (inkl. Jedermann u. Paracycling) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veranstaltungsart | (4) Rundstreckenrennen / Kriterien, Einzelzeitfahren, LVMs | ||||||||||||||||||||
| Typ | Temporennen | ||||||||||||||||||||
| Rundenlänge | 1,4 km | ||||||||||||||||||||
| Startzeit | 12:35 Uhr | ||||||||||||||||||||
| Startzeit Bemerkung | Die angegebene Startzeit dient nur zur Orientierung. Start erfolgt nach Rennen R1 | ||||||||||||||||||||
| Streckenführung | wie R1 | ||||||||||||||||||||
| Klassen |
| ||||||||||||||||||||
| Allg. Bemerkung | Rennen werden mit Transpondern und nach Zeit, nicht nach Distanz gefahren: Dauer 30 Minuten plus eine Runde; gemeinsamer Start, getrennte Wertung Siegerehrung erfolgt nach dem Rennen, parallel zum Rennen 3, zusammen mit der Siegerehrung des Hobbyrennens | ||||||||||||||||||||
Rennen 3
| Einordnung | Nationaler-/ LV- Kalender (inkl. Jedermann u. Paracycling) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veranstaltungsart | (4) Rundstreckenrennen / Kriterien, Einzelzeitfahren, LVMs | ||||||||||||||||||||
| Typ | Kriterium | ||||||||||||||||||||
| Rundenlänge | 1,4 km | ||||||||||||||||||||
| Startzeit | 13:20 Uhr | ||||||||||||||||||||
| Startzeit Bemerkung | Ca. Zeit. Start nach R2 | ||||||||||||||||||||
| Streckenführung | wie R1 | ||||||||||||||||||||
| Klassen |
| ||||||||||||||||||||
| Allg. Bemerkung | Rennen werden mit Transpondern und nach Zeit, nicht nach Distanz gefahren: Dauer 75 Minuten plus eine Runde; gemeinsamer Start, getrennte Wertung Siegerehrung erfolgt nach Rennen 4 gemeinsam mit der Siegerehrung der Damen und Juniorinnen U 19 | ||||||||||||||||||||
Rennen 4
| Einordnung | Nationaler-/ LV- Kalender (inkl. Jedermann u. Paracycling) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veranstaltungsart | (4) Rundstreckenrennen / Kriterien, Einzelzeitfahren, LVMs | ||||||||||||||||||||
| Typ | Kriterium | ||||||||||||||||||||
| Rundenlänge | 1,4 km | ||||||||||||||||||||
| Startzeit | 14:40 Uhr | ||||||||||||||||||||
| Startzeit Bemerkung | ca.-Zeit; Start nach R3 | ||||||||||||||||||||
| Streckenführung | wie R1 | ||||||||||||||||||||
| Klassen |
| ||||||||||||||||||||
| Allg. Bemerkung | Rennen werden mit Transpondern und nach Zeit, nicht nach Distanz gefahren: Dauer 60 Minuten plus eine Runde; gemeinsamer Start, getrennte Wertung | ||||||||||||||||||||