Anmeldung
Info
5. Netzwerktreffen der Schulträger SH mit Hausmesse
Programm
| Uhrzeit | Forum / Ausstellerfläche | ||||
| 09:00 – 09:30 | Ankommen & Check-In | ||||
| 09:35 – 09:45 | Begrüßung durch Matthi-Bolte Richter und Bastian Krussek (ITV.SH) | ||||
| Workshopraum 1 | Workshopraum 2​ | ||||
| 10:00 – 10:20 | Vorstellung eduneon GmbH | 10:00 – 10:20 | Vorstellung Hugo Hamann GmbH | ||
| 10:30 – 10:50 | Vorstellung Afb gGmbH10:00 – 10:20 | 10:30 – 10:50 | Vorstellung Dahua Technology | ||
| Audimax | |||||
| 11:00 – 12:00 | Vortrag: „Gut gefragt ist halb vergeben - wie kommunale Schulträger ihren Bedarf erkennen, Anforderungen präzisieren und Vergaben erfolgreich vorbereiten“; Heike Ghiladi, Justiziarin | ||||
| RMC | |||||
| 12:00 – 13:00 | Lunch & Talk | ||||
| Workshopraum 1 | Workshopraum 2 | ||||
| 13:00 – 14:20 | Workshop: "Nicht erst am Ende anfangen - Lifecycle-Management von Updates und Ersatzteilen bis zur Weiterverwendung"; Heike Ghiladi, Justiziarin | 13:00 – 13:20 | Vorstellung Stadtwerke Lübeck GmbH | ||
| 13:30 – 13:50 | Vorstellung H+H Software | ||||
| 14:00 – 14:20 | Vorstellung Saraha Presentation / Clevertouch | ||||
| 14:30 – 15:50 | Workshop: "Schuldatenschutz - ein Überblick für Schulträger mit Fokus auf den Einsatz von IT-Verfahren"; Torsten Mai, BDSB des MBWFK | 14:30 – 14:50 | Vorstellung Relution GmbH | ||
| 15:00 – 15:20 | Vorstellung endoo GmbH | ||||
| 15:30 – 16:00 | Vortrag: "Digitale Signage" oder "Digitale Informationsverteilung"; Saraha Presentation / Clevertouch | ||||
| 16:10 – 16:30 | Vorstellung conference-tv Mediatechnik | 16:10 – 16:40 | Workshop: "Offene Schul-IT-Lösungen - die School-API-Initiative"; endoo GmbH & Relution GmbH | ||
| Forum / Ausstellerfläche | |||||
| 16:50 – 17:00 | Verabschiedung & Ende |
Veranstaltungsort
ACO HospitalityAm Friedrichsbrunnen 2
24782 Rendsburg
Deutschland
Koordinaten (Lat, Long):
54.312756, 9.675851
Karte anzeigenRoutenplanung
Hinweise
Anfahrt:

Raumplan:
