Anmeldung beendet
Info
Agenda Tag 1 - 19.02.2025
1 | Zeit | Thema | Wer |
2 | 09:00 | Eintreffen, Registrieren, Netzwerken der Teilnehmer | Alle |
3 | 9:40 | Begrüßung, Compliance-Hinweis, Vorstellung der Agenda und Ablauf | Georg Schnauffer (ARENA2036), Stephan Hamm (Smart Factory KL), Christian Mosch (IDTA) |
4 | 09:50 | Impuls des Projektträgers: Übersicht Projektlandschaft (KoPa35C, M-X), Man-X Guidance Board (Überblick Topic Groups), NLM / Workstreams und VWS | Christian Lindemann, (VDI-TZ) |
5 | 10:00 | Impuls Security: Vorstellung aktueller Stand der Security-Spec: Grundsätzliches Konzept. Ggf. Guideline zur Best Modeling Praxis (MH): Referenzierung über Drop-In’s | Andreas Orzelski (IDTA, Phoenix Contact) |
6 | 10:20 | Impuls AG 1: Status Backend Integration: Guidelindes und Best Practices für Backend-Integration zur Bereitstellung der AAS im produktiven Umfeld | Jörg Nagel (AG 1 der Plattform Industrie 4.0, neoception) |
7 | 10:40 | Impuls Praxisbeispiel: Integration der AAS in den Produktkatalog von Komponentenanbietern | Markus Rentschler (ARENA2036) |
8 | 11:00 | Impuls Datenraum-Anbindung: EDC-Integration in die AAS: Vorstellung der Umsetzungskonzeption bei VWS4LS und Demonstrator-Aufbau | Christian Kosel (ARENA2036) |
9 | 11:20 | Impuls Digitale Identitäten: eIDAS 2.0 und EUID-Wallet für AAS-Infrastrukturen, auch im Vergleich mit Business Partner Identity-Number (Catena-X) | Michael Jochem (AG 3 der Plattform industrie 4.0, Bosch) |
10 | 11:40 | Impuls PCN: Product Change Notifications in der AAS umsetzen – Konzept und Stand der Umsetzung | Constantin Liepert (IDTA, Siemens) |
11 | 12:00 | Projekt TWIN4TRUCKS Use Case: Unternehemnsübergreifendes Tracking von Ladungsträgern mittels VWS und Datenraum | (tbd.) |
11 | 12:20 | Gruppenfoto Mittagspause | |
12 | 13:30 | Vorstellung und Überblick der Workshops | Georg Schnauffer (ARENA2036), Stephan Hamm (Smart Factory KL) |
13 | 13:45 | Parallele Workshops zu ausgewählten Impulsen des Vormittags (nicht zwangsläufig alle) | |
14 | Workshop 1: Umsetzung von Komponenten-VWS mit dem AAS-Designer | Christina Bornträger (Meta-Level) | |
16 | Workshop 2: Modellierung von Produktschnittstellen mit dem Teilmodell “Interface Connectors” | Markus Greger (Cadenas) | |
17 | Workshop 3: Using ABAC with the AAS in Eclipse BaSyx | Rene Fischer (Fraunhofer IESE), Ali Danish (Fraunhofer IESE) | |
18 | Workshop 4: AAS und Datenraum basierte Kollaboration und deren Integration in Backend Systeme | Rainer Zeifang (Prostep), Patrick Scheich (Prostep) | |
19 | 15:30 | Kaffeepause | |
20 | 16:00 | Konsolidierung der Ergebnisse ggf. mit Moderation auf Podium: Jeder Workshop stellt in 5 Min seine Ergebnisse vor, dazu Q&A | Workshop-Leiter, Moderation Georg Schnauffer (ARENA2036) |
21 | 16:40 | Ausblick auf den AAS Hackathon am nächsten Tag | Christian Heinrich (OI4) |
22 | 17:00 | Abschluss der Veranstaltung | |
23 | 17:05 | Optional: Führung durch die ARENA2036 | Georg Schnauffer (ARENA2036) |
24 | Ab 18:30 | Abendveranstaltung tbd. | Wer möchte und reserviert hat |
Agenda Tag 2 - 20.02.2025
1 | Zeit | Thema | Wer |
2 | 09:00 | Einleitung: Allgemeine Roadmap OI4A, aktueller Stand und Ausblick OI4A-Infrastruktur und ARENA-X-Infrastruktur | ARENA2036/OI4 |
3 | 09:30 | Aufteilung in 2 Tracks: Track 1: Security Workshop - Security requirements workshop for AAS, comparison with the current status of the IDTA security spec. - Conception of the security aspects in the use case - Reflect of the security aspects in the PCN use case Track 2: PCN Hacking Challange: - Implementing a PCN demonstrator | Alexander Gordt (Objective Partner AG) Ricardo Dunkel (OI4), Christian Heinrich (OI4) |
4 | 12:00 | Gemeinsames Mittagessen in der ARENA2036 | Alle |
5 | 13:00 | Fortsetzten der Arbeit in den beiden Tracks | Alle |
6 | 15:30 | Präsentation der kondensierten Ergebnisse in der großen Runde | Alle |
7 | 15:50 | Verabschiedung | ARENA2036/OI4 |
8 | 16:00 | Ende der Veranstaltung | Alle |
Veranstaltungsort
Pfaffenwaldring 1970569 Stuttgart
Deutschland
Koordinaten (Lat, Long):
48.748676, 9.109543
Karte anzeigenRoutenplanung
Hinweise
Anfahrtsmöglichkeiten
Mit dem Auto | Mit der Bahn | Mit dem Flugzeug |
Aus München oder Karlsruhe über die A8 oder Verlassen Sie die Autobahn beim Autobahnkreuz Stuttgart in Richtung „Stuttgart (Zentrum)/Vaihingen“. Fahren Sie bei der Ausfahrt „Universität“ ab. Biegen Sie an der Ampelkreuzung links in die „Universitätsstraße“ ab. An der nächsten Möglichkeit biegen Sie rechts in den „Pfaffenwaldring“ ab und anschließend dann in die zweite Straße auf der linken Seite. Die ARENA befindet sich auf der rechten Seite. | Nehmen Sie ab Stuttgart Hauptbahnhof Tief die S-Bahn Linien: - S1 Richtung Herrenberg Fahren Sie bis zur Haltestelle „Universität“ und nehmen Sie den Ausgang Universitätszentrum. | Ab dem Flughafen Stuttgart nehmen Sie die S-Bahn-Linien: Fahren Sie bis zur Haltestelle „Universität“ und nehmen Sie den Ausgang Universitätszentrum. |