Info
ab 10.00 Uhr | Ankunft, Kennenlernen und Frühstück |
10.30 Uhr | Eröffnung und Grußwort |
10.35 Uhr | "Forschung an HAW" |
11.00 Uhr | "Cloud MES for Future Factory" |
11.30 Uhr | Einblick & Ausblick - Was kommt nach Industrie 4.0? |
12.00 Uhr | Innovative Mittagspause Führungen durch die Industrie 4.0 Modellfabrik Demonstratoren zum Anfassen und Ausprobieren u.a. zu den Themen: "Harnessing Reinforcement Learning for Seamless Sim2Real Integration using Dofbot" "oShop - Chang-E: Open Hardware Modul zur elektrischen Überprüfung" "Leistungssteigerung in der dynamischen Produktionssteuerung: Potenziale von Multi-Agent Reinforcement Learning" "P2S3 - Persönliches, Portables und Präventives SchutzSystem" "Der standardisierte Digitale Zwilling" "Open Science Hardware Messarm" "Durchgehende Integration von ERP und MES für Lehre und Forschung" "Startup: Captis Space" "Synthetische Bilddaten und Industrial Computer Vision für die Qualitätssicherung" |
13.30 Uhr | Workshops Workshop 1 – „Digitale Zwillinge und Datenräume" - PAB |
15.00 Uhr | "Manufacturing-X: Establishing trust between Industry-Learders" |
15.30 Uhr | Zusammenfassung der Workshop-Ergebnisse |
16.00 Uhr | Programmende |
Änderungen im Programm und im Ablauf vorbehalten, ausreichend Pausen sind eingeplant.
Veranstaltungsort
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
Hauptgebäude (Z-Gebäude) - PAB
Friedrich-List-Platz 1
01069 Dresden