Anmeldung
Info
Mittwoch, 21.05.2025
Zeit | Großer Vortragssaal | Kleiner Vortragsraum |
Ab 08:15 | Einlass | |
09:00 – 09:15 | Begrüßung Dirk Schrödter, Digitalisierungsminister und CdS des Landes Schleswig-Holstein | |
09:15 – 09:30 | Begrüßung Matthi Bolte-Richter, Geschäftsführer ITV.SH | |
09:30 – 10:15 | Key Note Verwaltungsdigitalisierung – Best Practice Estland Hendrik Lume, Nortal | |
10:30 – 11:15 | Vortrag KI in der Verwaltung Eric Blum; Beratungszentrum für Künstliche Intelligenz des Bundesministeriums des Inneren | Vortrag DiPlan|SH: Die neue digitale Plattform für Planungsverfahren sowie Bürger- und Behördenbeteiligung SH Maik Sprenger (extern), Christian Abels; Dataport |
11:30 – 12:30 | Andere Uhrzeit: 11:30 – 12:45 Vortrag KI: Von Daten zu Taten – Wrap-up der Workshops Sven Ole Schmidt, Karlson Hanke; EDIH.SH | |
12:30 – 13:30 | Mittagspause | |
13:30 – 14:30 | Vortrag DIMAG für Einsteiger. Wie überstehe ich die ersten 100 Tage? Dr. Marco Birn; Leitung Kreisarchiv Reutlingen | Austausch DiPlan SH Maik Sprenger (extern), Christian Abels; Dataport |
14:45 – 15:30 | Impuls und Podiumsdiskussion Impuls von Katrin Giebel; Vitako : Registermodernisierung Anschließende Podiumsdiskussion zu Digitale Verwaltung 2030 | tbd: DMS Best Practice |
15:30 – 16:30 | ||
Ab 16:30 | Get Together mit Buffet |
Donnerstag, 22.05.2025
Zeit | Großer Vortragssaal | Kleiner Vortragsraum |
Ab 08:15 | Einlass | |
09:00 – 09:15 | Begrüßung | |
09:15 – 09:30 | Begrüßung Matthi Bolte-Richter, Geschäftsführer ITV.SH | |
09:30 – 10:30 | Key Note X-Road SH Sven Thomsen, CIO Land SH | |
10:30 – 11:30 | Vortrag CERT Nord – Unsere Leistungen für die kommunale Verwaltung in Schleswig-Holstein Dr. Dirk Thiele, Dataport | Vortrag Awareness & IT-Sicherheit Frederik Bernhard, 40° |
11:30 – 12:30 | Best Practice KI@PI - von der Datenstrategie zum Use-Case am Beispiel Sozialplanung Anomalie Detection Christoph Süsens, Kreis Pinneberg | |
12:30 – 13:30 | Mittagspause | |
13:30 – 14:30 | World-Café OZG-Cloud Bridge Dataport, mgm, ITV.SH | Vortrag Pleio - Intranetlösung Sabrina Smrcka, Dataport |
14:45– 15:30 | Vortrag Souveräner Arbeitsplatz Nicole Beckendorf, Staatskanzlei Land SH | Vortrag Digitaler Bauantrag David Nachtigall |
15:30 – 16:30 | SiKoSH - Vorstellung der Workshopergebnisse | Vortrag Schul-IT-Navigator Friederike Jörke, PD |
Ab 16:30 | Ende |
Bitte beachten: Es gibt separate Anmeldungen für das ITV.SH-Forum und für die einzelnen Workshops. Wenn Sie sich für einen Workshop anmelden, sind Sie noch nicht für das ITV.SH-Forum angemeldet.
Workshoptag am Dienstag, 20.05.2025
Workshopraum I | Workshopraum II | Workshopraum III | Workshopraum IV |
---|---|---|---|
10:00 – 12:00 KI ohne Coding – Chatbots für Kommunen Sven Ole Schmidt, EDIH.SH Anmeldung: https://eveeno.com/workshop-ki-chatbot | 10:00 – 15:00 Informationssicherheit "Aller Anfang ist leicht" Lutz Seemann, Dataport Anmeldung: https://eveeno.com/workshop-it-sicherheit | 10:00 – 12:00 Startklar für DIMAG. Der Weg zum Digitalen Archiv Susanne Meinicke und Hauke Symnick, ITV.SH Anmeldung: https://eveeno.com/workshop-dimag | 10:00 – 12:30 ZuFiSH – Einführungsworkshop Katina Bergmann, ZuFiSH-Redaktion; Wiebke Intemann, ITV.SH Anmeldung: https://eveeno.com/workshop-zufish-01 |
13:00 – 15:00 KI Canvas – Schritte zum KI-Projekt Karlson Hanke; EDIH.SH Anmeldung: https://eveeno.com/workshop-ki-canvas | 13:00 – 15:30 ZuFiSH – Einführungsworkshop Katina Bergmann, ZuFiSH-Redaktion; Wiebke Intemann, ITV.SH Anmeldung: https://eveeno.com/workshop-zufish-02 |
Bei der Ausstellermesse nehmen in diesem Jahr teil:
ARKTIS IT solutions GmbH
Cc e-gov GmbH
Dataport AöR
Deutsche Telekom
Dierck IT Systems GmbH / IServ GmbH
DigitalHub.SH | WTSH GmbH
endoo GmbH
Hugo Hamann GmbH
Nortal
PDV GmbH
regisafe GmbH
Relution GmbH
Samsung
SmartDocuments Deutschland GmbH
TSA Public Service GmbH
Valisory GmbH
Das Programm der Ausstellerpräsentationen finden Sie an dieser Stelle in Kürze.
Veranstaltungsort
Holstenhallen Congress CentrumJustus-von-Liebig-Straße 2-4
24537 Neumünster
Deutschland
Koordinaten (Lat, Long):
54.092632, 9.976509
Karte anzeigenRoutenplanung
Hinweise
Kostenlose Parkpältze stehen in ausreichender Menge direkt am Veranstaltungsort zur Verfügung.